|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Лютікова Валентина Іванівна | За мир та стабільність | Виборчий округ №5 | -18 | 32 |
| 152 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №216 | 85 | 85 |
| 153 | Макеєнко Володимир Володимирович | Партія регіонів | 15 | 58 | |
| 154 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 17 |
| 155 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 20 |
| 156 | Марков Ігор Олегович | Партія регіонів | Виборчий округ №133 | -17 | 24 |
| 157 | Мармазов Євген Васильович | Комуністична партія | -5 | 23 | |
| 158 | Мартинюк Адам Іванович | Комуністична партія | -8 | 35 | |
| 159 | Мартовицький Артур Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №36 | -23 | 33 |
| 160 | Матвєєв Валентин Григорович | Комуністична партія | -8 | 32 | |
| 161 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №57 | -22 | 28 |
| 162 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 68 | 68 |
| 163 | Медуниця Олег Вячеславович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №157 | 70 | 70 |
| 164 | Медяник Володимир Юрійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №109 | -22 | 25 |
| 165 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -5 | 25 |
| 166 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | 27 | 60 | |
| 167 | Мельничук Лариса Юріївна | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 10 | 53 |
| 168 | Миримський Лев Юлійович | Виборчий округ №2 | -2 | 15 | |
| 169 | Мирний Іван Миколайович | Партія регіонів | -4 | 33 | |
| 170 | Мироненко Михайло Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 10 | 50 |
| 171 | Мисик Володимир Юрійович | Економічний розвиток | Виборчий округ №172 | -10 | 30 |
| 172 | Михайленко Ольга Дмитрівна | Комуністична партія | -8 | 35 | |
| 173 | Мірошниченко Юрій Романович | Партія регіонів | -12 | 35 | |
| 174 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | 50 | 57 | |
| 175 | Молоток Ігор Федорович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №160 | 5 | 48 |
| 176 | Момот Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №27 | -15 | 32 |
| 177 | Морозенко Євгеній Вадимович | Партія регіонів | Виборчий округ №28 | -25 | 32 |
| 178 | Москаленко Ярослав Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №96 | 13 | 50 |
| 179 | Мошак Сергій Миколайович | Партія регіонів | -3 | 30 | |
| 180 | Мураєв Євгеній Володимирович | За мир та стабільність | Виборчий округ №181 | -15 | 22 |
| 181 | Мхітарян Нвєр Мнацаканович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 20 | 50 |
| 182 | Наконечний Володимир Леонтієвич | Виборчий округ №127 | -3 | 43 | |
| 183 | Нетецька Олена Анатоліївна | Партія регіонів | Виборчий округ №3 | -15 | 25 |
| 184 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Виборчий округ №9 | -10 | 43 | |
| 185 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №199 | 17 | 53 |
| 186 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 83 | 83 |
| 187 | Олійник Володимир Миколайович | За мир та стабільність | Партія регіонів | -17 | 27 |
| 188 | Омельченко Валерій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №55 | -18 | 32 |
| 189 | Омельянович Денис Сергійович | Партія регіонів | Виборчий округ №49 | -15 | 25 |
| 190 | Онищенко Олександр Романович | Економічний розвиток | Виборчий округ №93 | 0 | 27 |
| 191 | Опанащенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №185 | -10 | 27 | |
| 192 | Остапчук Віктор Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №177 | -5 | 35 |
| 193 | Павелко Андрій Васильович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | |
| 194 | Павлов Костянтин Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №31 | -15 | 35 |
| 195 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | 2 | 22 | |
| 196 | Парасків Олег Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №4 | -23 | 37 |
| 197 | Парубок Омелян Никонович | Комуністична партія | -13 | 30 | |
| 198 | Пехов Володимир Анатолійович | Виборчий округ №64 | 7 | 47 | |
| 199 | Пилипенко Володимир Пилипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №148 | 20 | 60 |
| 200 | Писаренко Валерій Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №168 | -20 | 27 |
Закупки государством товаров и услуг в настоящее время широко используются правительством для разворовывания государственного бюджета. Данный законопроект направлен на то, чтобы в какой-то мере исправить такую ситуацию. Партия регионов и коммунисты отвергли его по той причине, что, находясь у власти, они постоянно путают собственный карман с государственным и им это очень нравится. Оппозиционные фракции, наоборот, выступили против этой коррупционной практики, продемонстрировав тем самым свою порядочность и готовность защищать интересы рядовых налогоплательщиков.