|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Глазунов Сергій Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №34 | -18 | 28 |
| 52 | Голуб Олександр Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -13 | 30 |
| 53 | Гончаров Анатолій Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №51 | -15 | 28 |
| 54 | Гончаров Сергій Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -13 | 33 |
| 55 | Гордієнко Сергій Володимирович | Комуністична партія | -8 | 32 | |
| 56 | Горіна Ірина Анатоліївна | Виборчий округ №171 | -3 | 33 | |
| 57 | Горохов Сергій Олександрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №105 | -18 | 22 |
| 58 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | Виборчий округ №134 | -2 | 32 | |
| 59 | Груба Григорій Іванович | За мир та стабільність | Виборчий округ №10 | -12 | 28 |
| 60 | Грушевський Віталій Анатолійович | Виборчий округ №101 | -2 | 35 | |
| 61 | Губар Віктор Іванович | Комуністична партія | -8 | 38 | |
| 62 | Гузенко Костянтин Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №30 | -15 | 32 |
| 63 | Дейч Борис Давидович | Партія регіонів | Виборчий округ №8 | -13 | 20 |
| 64 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 30 |
| 65 | Демішкан Володимир Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №114 | -2 | 32 |
| 66 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 20 |
| 67 | Денисенко Анатолій Петрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №173 | -15 | 32 |
| 68 | Дерев'янко Юрій Богданович | Виборчий округ №87 | 83 | 83 | |
| 69 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | 0 | 33 | |
| 70 | Джига Микола Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №15 | 13 | 63 |
| 71 | Дзарданов Микола Сергійович | Комуністична партія | -8 | 38 | |
| 72 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
| 73 | Дзоз Віталіна Олексіївна | За мир та стабільність | Виборчий округ №1 | -18 | 28 |
| 74 | Дирів Анатолій Борисович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №86 | 82 | 82 |
| 75 | Дмитрук Микола Ілліч | Економічний розвиток | Виборчий округ №184 | -3 | 43 |
| 76 | Добкін Дмитро Маркович | Партія регіонів | Виборчий округ №178 | -22 | 25 |
| 77 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 |
| 78 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 66 | 70 | |
| 79 | Доній Олександр Сергійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №88 | 83 | 87 |
| 80 | Дорохов Антон Миколайович | Комуністична партія | -12 | 35 | |
| 81 | Дубіль Валерій Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №205 | 58 | 58 |
| 82 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
| 83 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 15 | 62 |
| 84 | Дудка Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №82 | -10 | 30 |
| 85 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -15 | 32 | |
| 86 | Єгоров Олександр Миколайович | Партія регіонів | -5 | 38 | |
| 87 | Єдін Олександр Йосипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №102 | 7 | 47 |
| 88 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №221 | 67 | 70 |
| 89 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
| 90 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | 10 | 30 | |
| 91 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 0 | 7 | |
| 92 | Жук Микола Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №129 | 8 | 55 |
| 93 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №33 | -13 | 33 |
| 94 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -16 | 23 |
| 95 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 | -5 | 28 |
| 96 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | -5 | 32 | |
| 97 | Зубчевський Олександр Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
| 98 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 |
| 99 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -8 | 15 |
| 100 | Ільюк Артем Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №128 | 8 | 65 |
В 1918 году на станции Круты состоялась битва между ополчением киевских студентов и полчищем большевистской орды, вторгнувшейся в Украину из России с целью колонизации Украины под пятой Кремля. Героические патриоты нашей земли пали смертью храбрых в ожесточенном бою с превосходящими силами противника. Память об их подвиге всегда будет жить в наших сердцах. Оппозиционные фракции, голосуя за это постановление, показали себя истинными патриотами, в то время как Партия регионов и коммунисты, отказавшиеся поддержать данный документ, изобличили свою предательскую антиукраинскую сущность наймитов пятой колонны российского империализма на украинской земле.