|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | 50 | 60 | |
| 52 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 |
| 53 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 |
| 54 | Купрейчик Ірина Валеріївна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №162 | 70 | 70 |
| 55 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 | 50 | 60 | |
| 56 | Куровський Іван Іванович | Виборчий округ №209 | 32 | 55 | |
| 57 | Кутовий Вячеслав Григорович | Виборчий округ №95 | 50 | 60 | |
| 58 | Кутовий Тарас Вікторович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №151 | 78 | 78 |
| 59 | Кучерук Микола Герасимович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №156 | 78 | 78 |
| 60 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Виборчий округ №63 | 55 | 58 | |
| 61 | Ландик Валентин Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №43 | -15 | 15 |
| 62 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 |
| 63 | Лукашук Олег Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №187 | 60 | 60 |
| 64 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 |
| 65 | Марков Ігор Олегович | Партія регіонів | Виборчий округ №133 | -17 | 24 |
| 66 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 68 | 68 |
| 67 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 |
| 68 | Мхітарян Нвєр Мнацаканович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 20 | 50 |
| 69 | Негой Федір Федорович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №186 | 70 | 70 |
| 70 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 |
| 71 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №199 | 17 | 53 |
| 72 | Онищенко Олександр Романович | Економічний розвиток | Виборчий округ №93 | 0 | 27 |
| 73 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 85 | 85 |
| 74 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 |
| 75 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 |
| 76 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 |
| 77 | Петьовка Василь Васильович | Виборчий округ №72 | 43 | 50 | |
| 78 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 |
| 79 | Повалій Таїсія Миколаївна | За мир та стабільність | Партія регіонів | -7 | 13 |
| 80 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 |
| 81 | Порошенко Петро Олексійович | Виборчий округ №12 | 25 | 29 | |
| 82 | Пресман Олександр Семенович | Економічний розвиток | Виборчий округ №139 | 10 | 43 |
| 83 | Пригодський Антон Вікентійович | Партія регіонів | 5 | 28 | |
| 84 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 68 | 68 |
| 85 | Путілов Андрій Станіславович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №183 | 60 | 60 |
| 86 | Развадовський Віктор Йосипович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №67 | 18 | 58 |
| 87 | Рибаков Ігор Олександрович | Виборчий округ №207 | 0 | 17 | |
| 88 | Різаненко Павло Олександрович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №97 | 82 | 82 |
| 89 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
| 90 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
| 91 | Сергієнко Леонід Григорович | Суверенна європейська Україна | ВО "Батьківщина" | 15 | 28 |
| 92 | Сігал Євген Якович | Партія регіонів | -2 | 25 | |
| 93 | Сікора Ольга Мирославівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №85 | 72 | 78 |
| 94 | Скосар Ігор Євгенійович | ВО "Батьківщина" | 12 | 22 | |
| 95 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 |
| 96 | Стойко Іван Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №167 | 72 | 72 |
| 97 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 |
| 98 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №211 | 70 | 70 |
| 99 | Тимошенко Віктор Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №198 | 40 | 57 |
| 100 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 82 | 82 |
Этот законопроект, поданный в парламент обанкротившимися «профессионалами» из Партии регионов, имеет своей целью извлечение из экономики дополнительных средств в бюджет, чтобы затем разворовать их и купить себе новые яхты, виллы и т.п. Новое бремя, налагаемое этим законом на предприятия, приведет к сокращению рабочих мест, задержкам выплаты жалования работникам, росту потребительских цен и т.д. Совершенно ясно, что такой закон принесет Украине один только вред.