Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Гєллєр Євгеній Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
52 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Виборчий округ №179 | -13 | 30 | |
53 | Глазунов Сергій Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №34 | -18 | 28 |
54 | Голуб Олександр Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -13 | 30 |
55 | Гончаров Анатолій Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №51 | -15 | 28 |
56 | Гончаров Сергій Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -13 | 33 |
57 | Гордієнко Сергій Володимирович | Комуністична партія | -8 | 32 | |
58 | Горіна Ірина Анатоліївна | Виборчий округ №171 | -3 | 33 | |
59 | Горохов Сергій Олександрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №105 | -18 | 22 |
60 | Гриневецький Сергій Рафаїлович | Виборчий округ №134 | -2 | 32 | |
61 | Груба Григорій Іванович | За мир та стабільність | Виборчий округ №10 | -12 | 28 |
62 | Грушевський Віталій Анатолійович | Виборчий округ №101 | -2 | 35 | |
63 | Губар Віктор Іванович | Комуністична партія | -8 | 38 | |
64 | Гузенко Костянтин Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №30 | -15 | 32 |
65 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 |
66 | Дейч Борис Давидович | Партія регіонів | Виборчий округ №8 | -13 | 20 |
67 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 30 |
68 | Демішкан Володимир Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №114 | -2 | 32 |
69 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів | -13 | 20 |
70 | Денисенко Анатолій Петрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №173 | -15 | 32 |
71 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | 0 | 33 | |
72 | Дзарданов Микола Сергійович | Комуністична партія | -8 | 38 | |
73 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
74 | Дзоз Віталіна Олексіївна | За мир та стабільність | Виборчий округ №1 | -18 | 28 |
75 | Добкін Дмитро Маркович | Партія регіонів | Виборчий округ №178 | -22 | 25 |
76 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 28 |
77 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 |
78 | Дорохов Антон Миколайович | Комуністична партія | -12 | 35 | |
79 | Дубіль Валерій Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №205 | 58 | 58 |
80 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
81 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 15 | 62 |
82 | Дудка Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №82 | -10 | 30 |
83 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -15 | 32 | |
84 | Єгоров Олександр Миколайович | Партія регіонів | -5 | 38 | |
85 | Єдін Олександр Йосипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №102 | 7 | 47 |
86 | Єремеєв Ігор Миронович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №23 | 35 | 62 |
87 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
88 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | 10 | 30 | |
89 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 0 | 7 | |
90 | Жеребнюк Віктор Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №14 | -3 | 40 |
91 | Жук Микола Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №129 | 8 | 55 |
92 | Журавський Віталій Станіславович | Економічний розвиток | Виборчий округ №66 | 15 | 48 |
93 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №33 | -13 | 33 |
94 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 18 | 65 |
95 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -16 | 23 |
96 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 | -5 | 28 |
97 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | -5 | 32 | |
98 | Зубчевський Олександр Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -12 | 35 |
99 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 |
100 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -8 | 15 |
Коррупция является на сегодняшний день главной проблемой Украины. Именно из-за того, что правящий режим представляет собой по сути дела мафию, сосущую кровь из всего народа, столь низкими являются зарплаты и пенсии, столь мала инвестиционная привлекательность Украины. Для преодоления этой чрезвычайной ситуации требуются чрезвычайные меры. США в прошлом веке решили аналогичную проблему создав Федеральное бюро расследований. Данным законопроектом предлагается создать в Украине Национальное антикоррупционное бюро, наделив его чрезвычайными полномочиями в отношении контроля за деятельностью всех государственных чиновников. Результаты голосования четко показывает, кто в нашей стране желает искоренить коррупцию («Батьківщина», «УДАР» и «Свобода»), а кто готов защищать существующее положение, даже не считаясь с ущербом для своей репутации (Партия регионов и коммунисты).