Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Дубневич Ярослав Васильович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №120 | 73 | 77 |
52 | Єдін Олександр Йосипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №102 | 7 | 47 |
53 | Єремеєв Ігор Миронович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №23 | 35 | 62 |
54 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | 10 | 30 | |
55 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 0 | 7 | |
56 | Жеребнюк Віктор Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №14 | -3 | 40 |
57 | Журавський Віталій Станіславович | Економічний розвиток | Виборчий округ №66 | 15 | 48 |
58 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -16 | 23 |
59 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 | -5 | 28 |
60 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -8 | 15 |
61 | Івахів Степан Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №21 | 32 | 62 |
62 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | -13 | 23 | |
63 | Кальцев Сергій Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №75 | -8 | 28 |
64 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -22 | 22 |
65 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | -12 | 28 | |
66 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | -10 | 33 | |
67 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 60 | 60 |
68 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №137 | 12 | 52 |
69 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | -5 | 35 | |
70 | Коваль Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №111 | -18 | 28 |
71 | Ковач Василь Ілліч | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №68 | 18 | 55 |
72 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -12 | 15 |
73 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
74 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
75 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 | 17 | 57 |
76 | Кузьменко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №103 | 12 | 55 | |
77 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 20 | 63 |
78 | Кулініч Олег Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №147 | 13 | 57 |
79 | Куровський Іван Іванович | Виборчий округ №209 | 32 | 55 | |
80 | Лабазюк Сергій Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №188 | 20 | 47 |
81 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Виборчий округ №63 | 55 | 58 | |
82 | Ландик Валентин Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №43 | -15 | 15 |
83 | Ланьо Михайло Іванович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №70 | 5 | 38 |
84 | Левченко Микола Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №44 | -25 | 28 |
85 | Литвин Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №65 | 17 | 47 |
86 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Виборчий округ №6 | -12 | 25 | |
87 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 17 |
88 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів | -20 | 20 |
89 | Марков Ігор Олегович | Партія регіонів | Виборчий округ №133 | -17 | 24 |
90 | Мармазов Євген Васильович | Комуністична партія | -5 | 23 | |
91 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 |
92 | Мартиняк Сергій Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №20 | 37 | 70 |
93 | Матвєєв Валентин Григорович | Комуністична партія | -8 | 32 | |
94 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №57 | -22 | 28 |
95 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -5 | 25 |
96 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | 27 | 60 | |
97 | Миримський Лев Юлійович | Виборчий округ №2 | -2 | 15 | |
98 | Мирний Іван Миколайович | Партія регіонів | -4 | 33 | |
99 | Мироненко Михайло Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів | 10 | 50 |
100 | Морозенко Євгеній Вадимович | Партія регіонів | Виборчий округ №28 | -25 | 32 |
Правительство Николая Азарова, назначенное Виктором Януковичем, за несколько лет уже полностью доказало всем свою некомпетентность, а также тотальную коррумпированность. Ни у кого не вызывает сомнений, что такой Кабинет Министров Украине не нужен, и чем быстрее он вместе с действующим президентом уйдет в отставку, тем будет лучше для всего украинского народа.