Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 |
2 | Азаров Олексій Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №47 | -20 | 20 |
3 | Андрієвський Дмитро Йосипович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №222 | 67 | 67 |
4 | Атрошенко Владислав Анатолійович | Виборчий округ №206 | 18 | 55 | |
5 | Баграєв Микола Георгійович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів | 13 | 57 |
6 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | 43 | 43 | |
7 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | 38 | 42 | |
8 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Партія регіонів | Виборчий округ №42 | -12 | 25 |
9 | Бережна Ірина Григоріївна | Партія регіонів | Виборчий округ №169 | -15 | 25 |
10 | Бобов Геннадій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №196 | -7 | 20 |
11 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №77 | -17 | 17 |
12 | Бойко Володимир Семенович | Партія регіонів | Партія регіонів | -15 | 22 |
13 | Бондар Віктор Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №191 | 35 | 68 |
14 | Бриченко Ігор Віталійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №130 | 80 | 80 |
15 | Буряк Сергій Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №190 | 18 | 45 |
16 | Гєллєр Євгеній Борисович | Партія регіонів | Партія регіонів | -18 | 25 |
17 | Голуб Олександр Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія | -13 | 30 |
18 | Горіна Ірина Анатоліївна | Виборчий округ №171 | -3 | 33 | |
19 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 |
20 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 67 | 67 |
21 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 |
22 | Дейч Борис Давидович | Партія регіонів | Виборчий округ №8 | -13 | 20 |
23 | Демішкан Володимир Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №114 | -2 | 32 |
24 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 |
25 | Джига Микола Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №15 | 13 | 63 |
26 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 |
27 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 |
28 | Дубіль Валерій Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №205 | 58 | 58 |
29 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 |
30 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 0 | 7 | |
31 | Журавський Віталій Станіславович | Економічний розвиток | Виборчий округ №66 | 15 | 48 |
32 | Звягільський Юхим Леонідович | Партія регіонів | Виборчий округ №45 | -5 | 28 |
33 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів | -8 | 15 |
34 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -13 | 30 | |
35 | Калетник Оксана Миколаївна | Виборчий округ №16 | 0 | 23 | |
36 | Калетнік Григорій Миколайович | Виборчий округ №18 | -13 | 23 | |
37 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів | -17 | 23 |
38 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 78 | 78 |
39 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 | 53 | 53 |
40 | Кацуба Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №175 | 10 | 43 |
41 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №92 | 2 | 42 |
42 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | -5 | 35 | |
43 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 |
44 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів | -12 | 15 |
45 | Колесніченко Вадим Васильович | Партія регіонів | Виборчий округ №225 | -26 | 31 |
46 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" | 88 | 88 |
47 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | 50 | 60 | |
48 | Кунченко Олексій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №106 | -12 | 25 |
49 | Куровський Іван Іванович | Виборчий округ №209 | 32 | 55 | |
50 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Виборчий округ №63 | 55 | 58 |
Окончательно развалив экономику Украины своим дилетантизмом, правительство Януковича-Азарова решило прибегнуть к неконтролируемой эмиссии мусорных расписок под видом векселей. Партия регионов и Компартия Украины изо всех сил пытались протолкнуть этот коррупционный законопроект, который в случае его одобрения Верховной Радой Украины окончательно добил бы украинскую экономику. И лишь благодаря стойкости оппозиции («Батьківщина», «УДАР» и «Свобода») стране на этот раз удалось избежать подобного апокалипсиса.