|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 16 |
| 2 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 11 |
| 3 | Алєксєєв Сергій Олегович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | -5 | 37 |
| 4 | Ананченко Михайло Олегович | Слуга народу | Слуга народу | 84 | 95 |
| 5 | Андрійович Зіновій Мирославович | Слуга народу | Виборчий округ №87 | 54 | 69 |
| 6 | Ар'єв Володимир Ігорович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 26 | 37 |
| 7 | Балога Віктор Іванович | За майбутнє | Виборчий округ №69 | 42 | 42 |
| 8 | Бардіна Марина Олегівна | Слуга народу | Слуга народу | 79 | 79 |
| 9 | Беленюк Жан Венсанович | Слуга народу | Слуга народу | 32 | 42 |
| 10 | Березін Максим Юрійович | Слуга народу | Виборчий округ №151 | 63 | 63 |
| 11 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Батьківщина | Батьківщина | 18 | 18 |
| 12 | Боблях Андрій Ростиславович | Слуга народу | Виборчий округ №145 | 63 | 74 |
| 13 | Богданець Андрій Володимирович | Слуга народу | Виборчий округ №163 | 79 | 79 |
| 14 | Бондар Віктор Васильович | За майбутнє | Виборчий округ №191 | 5 | 16 |
| 15 | Бондар Михайло Леонтійович | Європейська солідарність | Виборчий округ №119 | 11 | 53 |
| 16 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 0 | 11 |
| 17 | Борт Віталій Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 |
| 18 | Буймістер Людмила Анатоліївна | Слуга народу | Виборчий округ №223 | 47 | 58 |
| 19 | Бурміч Анатолій Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -47 | 58 |
| 20 | В'ятрович Володимир Михайлович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 40 | 60 |
| 21 | Величкович Микола Романович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 47 |
| 22 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | Батьківщина | -5 | 26 |
| 23 | Волинець Михайло Якович | Батьківщина | Батьківщина | 5 | 26 |
| 24 | Волошин Олег Анатолійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 42 |
| 25 | Галайчук Вадим Сергійович | Слуга народу | Слуга народу | 89 | 89 |
| 26 | Герасимов Артур Володимирович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 53 |
| 27 | Геращенко Ірина Володимирівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 53 |
| 28 | Герега Олександр Володимирович | За майбутнє | Виборчий округ №192 | 5 | 16 |
| 29 | Гончаренко Олексій Олексійович | Європейська солідарність | Виборчий округ №137 | 5 | 58 |
| 30 | Грищенко Тетяна Миколаївна | Слуга народу | Виборчий округ №66 | 68 | 68 |
| 31 | Данілов Віталій Богданович | Батьківщина | Батьківщина | 0 | 11 |
| 32 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | 0 | 0 | |
| 33 | Джемілєв Мустафа | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 37 |
| 34 | Дубіль Валерій Олександрович | Батьківщина | Батьківщина | 0 | 11 |
| 35 | Дубінський Олександр Анатолійович | Виборчий округ №94 | -5 | 26 | |
| 36 | Дубневич Ярослав Васильович | За майбутнє | Виборчий округ №120 | 11 | 21 |
| 37 | Жупанин Андрій Вікторович | Слуга народу | Слуга народу | 89 | 89 |
| 38 | Забродський Михайло Віталійович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 53 |
| 39 | Зінкевич Яна Вадимівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 21 | 42 |
| 40 | Іванісов Роман Валерійович | Виборчий округ №153 | 74 | 74 | |
| 41 | Івахів Степан Петрович | За майбутнє | Виборчий округ №21 | 11 | 11 |
| 42 | Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | Батьківщина | 11 | 21 |
| 43 | Іонова Марія Миколаївна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 11 | 42 |
| 44 | Кабаченко Володимир Вікторович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 37 |
| 45 | Камельчук Юрій Олександрович | Слуга народу | Виборчий округ №124 | 84 | 95 |
| 46 | Качний Олександр Сталіноленович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 42 |
| 47 | Кива Ілля Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -16 | 16 |
| 48 | Кириленко Іван Григорович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 37 |
| 49 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 21 |
| 50 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 47 |
Этим позорным законопроектом депутаты попытались пустить пыль в глаза избирателей, сделав вид, что они отменяют депутатскую неприкосновенность. На самом же деле, этот документ так модифицирует законодательство, что это еще более усложняет привлечение депутатов к уголовной ответственности, еще выше ставит их над законом. Таким образом, данный законопроект заслуживает всяческого осуждения.