|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | Батьківщина | Батьківщина | 16 | 16 |
| 2 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 11 |
| 3 | Аліксійчук Олександр Васильович | Слуга народу | Виборчий округ №154 | 68 | 89 |
| 4 | Аллахвердієва Ірина Валеріївна | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 84 |
| 5 | Андрійович Зіновій Мирославович | Слуга народу | Виборчий округ №87 | 54 | 69 |
| 6 | Арешонков Володимир Юрійович | Довіра | Виборчий округ №64 | 37 | 58 |
| 7 | Бабенко Микола Вікторович | Довіра | Виборчий округ №90 | 26 | 47 |
| 8 | Бакунець Павло Андрійович | Довіра | Виборчий округ №122 | 42 | 53 |
| 9 | Балога Віктор Іванович | За майбутнє | Виборчий округ №69 | 42 | 42 |
| 10 | Батенко Тарас Іванович | За майбутнє | Виборчий округ №123 | 26 | 47 |
| 11 | Безгін Віталій Юрійович | Слуга народу | Слуга народу | 74 | 95 |
| 12 | Беленюк Жан Венсанович | Слуга народу | Слуга народу | 32 | 42 |
| 13 | Березін Максим Юрійович | Слуга народу | Виборчий округ №151 | 63 | 63 |
| 14 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Батьківщина | Батьківщина | 18 | 18 |
| 15 | Білозір Лариса Миколаївна | Довіра | Виборчий округ №15 | 21 | 42 |
| 16 | Бобровська Соломія Анатоліївна | Голос | Голос | 47 | 47 |
| 17 | Богданець Андрій Володимирович | Слуга народу | Виборчий округ №163 | 79 | 79 |
| 18 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 |
| 19 | Бондар Віктор Васильович | За майбутнє | Виборчий округ №191 | 5 | 16 |
| 20 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 0 | 11 |
| 21 | Борт Віталій Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 |
| 22 | Бунін Сергій Валерійович | Слуга народу | Виборчий округ №98 | 63 | 84 |
| 23 | Вакарчук Святослав Іванович | Голос | 38 | 38 | |
| 24 | Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна | Слуга народу | Виборчий округ №96 | 53 | 74 |
| 25 | Василенко Леся Володимирівна | Голос | Голос | 26 | 37 |
| 26 | Василів Ігор Володимирович | Слуга народу | Виборчий округ №164 | 74 | 84 |
| 27 | Васильковський Ігор Ігорович | Слуга народу | Виборчий округ №139 | 37 | 58 |
| 28 | Вацак Геннадій Анатолійович | Довіра | Виборчий округ №16 | 26 | 37 |
| 29 | Вельможний Сергій Анатолійович | Довіра | Виборчий округ №112 | 16 | 37 |
| 30 | Вінтоняк Олена Василівна | Слуга народу | Слуга народу | 68 | 79 |
| 31 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | Батьківщина | -5 | 26 |
| 32 | Волинець Михайло Якович | Батьківщина | Батьківщина | 5 | 26 |
| 33 | Володіна Дар'я Артемівна | Слуга народу | Слуга народу | 58 | 79 |
| 34 | Волошин Олег Анатолійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 42 |
| 35 | Воронько Олег Євгенійович | Слуга народу | Виборчий округ №103 | 58 | 89 |
| 36 | Гайду Олександр Васильович | Слуга народу | Виборчий округ №128 | 68 | 79 |
| 37 | Галушко Микола Леонідович | Слуга народу | Виборчий округ №97 | 47 | 68 |
| 38 | Герасименко Ігор Леонідович | Слуга народу | Виборчий округ №62 | 74 | 95 |
| 39 | Герега Олександр Володимирович | За майбутнє | Виборчий округ №192 | 5 | 16 |
| 40 | Гнатенко Валерій Сергійович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №49 | -32 | 53 |
| 41 | Горват Роберт Іванович | Довіра | Виборчий округ №68 | 42 | 53 |
| 42 | Горенюк Олександр Олександрович | Слуга народу | Виборчий округ №136 | 68 | 79 |
| 43 | Грищенко Тетяна Миколаївна | Слуга народу | Виборчий округ №66 | 68 | 68 |
| 44 | Грищук Роман Павлович | Слуга народу | Виборчий округ №222 | 68 | 89 |
| 45 | Гузь Ігор Володимирович | За майбутнє | Виборчий округ №19 | 16 | 37 |
| 46 | Давиденко Валерій Миколайович | Довіра | Виборчий округ №208 | 27 | 45 |
| 47 | Данілов Віталій Богданович | Батьківщина | Батьківщина | 0 | 11 |
| 48 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | 0 | 0 | |
| 49 | Діденко Юлія Олександрівна | Слуга народу | Слуга народу | 58 | 79 |
| 50 | Довгий Олесь Станіславович | Виборчий округ №102 | 11 | 21 |
Этот законопроект имел целью усовершенствовать методы борьбы с коррупцией, а также предоставить возможность органам юстиции эффективно бороться с уголовной преступностью народных депутатов. Вне всяких сомнений, этот документ заслуживает всяческой поддержки, и очень жаль, что среди нынешних депутатов не нашлось достаточного для его принятия количества желающих бороться с коррупцией в высших сферах власти. Народ Украины, несомненно, заклеймит позором всех тех депутатов Верховной Рады, кто отказался поддержать данный законопроект.