|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 11 |
| 2 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 |
| 3 | Борт Віталій Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 |
| 4 | Бурміч Анатолій Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -47 | 58 |
| 5 | Волошин Олег Анатолійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 42 |
| 6 | Гнатенко Валерій Сергійович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №49 | -32 | 53 |
| 7 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | 0 | 0 | |
| 8 | Дунаєв Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -37 | 37 |
| 9 | Загородній Юрій Іванович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -58 | 58 |
| 10 | Іоффе Юлій Якович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 42 |
| 11 | Ісаєнко Дмитро Валерійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -16 | 26 |
| 12 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 |
| 13 | Качний Олександр Сталіноленович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 42 |
| 14 | Кива Ілля Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -16 | 16 |
| 15 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 21 |
| 16 | Клименко Юлія Леонідівна | Голос | Голос | 58 | 58 |
| 17 | Княжицький Микола Леонідович | Європейська солідарність | Виборчий округ №116 | 11 | 53 |
| 18 | Князевич Руслан Петрович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 47 |
| 19 | Козак Тарас Романович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 0 |
| 20 | Колтунович Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -53 | 53 |
| 21 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 11 |
| 22 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 0 |
| 23 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
| 24 | Лукашев Олександр Анатолійович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №113 | -42 | 53 |
| 25 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
| 26 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
| 27 | Макаренко Михайло Васильович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 53 |
| 28 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -37 | 47 |
| 29 | Мамоян Суто Чолоєвич | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -32 | 32 |
| 30 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -11 | 11 |
| 31 | Мороз Володимир Вікторович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №59 | -26 | 37 |
| 32 | Німченко Василь Іванович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 |
| 33 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -32 | 32 |
| 34 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 53 |
| 35 | Плачкова Тетяна Михайлівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -42 | 42 |
| 36 | Пономарьов Олександр Сергійович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №78 | -21 | 21 |
| 37 | Приходько Наталія Ігорівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -32 | 53 |
| 38 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
| 39 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
| 40 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -37 | 47 |
| 41 | Славицька Антоніна Керимівна | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -21 | 21 |
| 42 | Солод Юрій Васильович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №47 | -5 | 5 |
| 43 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | 0 | 11 |
| 44 | Суркіс Григорій Михайлович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -5 | 5 |
| 45 | Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина | -5 | 16 |
| 46 | Фельдман Олександр Борисович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №174 | -5 | 5 |
| 47 | Христенко Федір Володимирович | Опозиційна платформа | Виборчий округ №46 | -11 | 11 |
| 48 | Чийгоз Ахтем Зейтуллайович | Європейська солідарність | Європейська солідарність | 5 | 37 |
| 49 | Чорний Віктор Іванович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -53 | 53 |
| 50 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційна платформа | Опозиційна платформа | -37 | 37 |
Этот законопроект, заслуживающий всяческой поддержки, выводит депутатов Верховной Рады из касты неприкасаемых, уравнивая их в правах со всеми остальными гражданами.