|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Єленський Віктор Євгенович | Народний фронт | Народний фронт | 39 | 79 |
| 52 | Єфімов Максим Вікторович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №48 | 11 | 66 |
| 53 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
| 54 | Журжій Андрій Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 47 | 53 |
| 55 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 |
| 56 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 |
| 57 | Заружко Валерія Леонідівна | Радикальна партія | Радикальна партія | -50 | 50 |
| 58 | Заставний Роман Йосипович | Народний фронт | Народний фронт | 31 | 83 |
| 59 | Зварич Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 0 | 25 |
| 60 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
| 61 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
| 62 | Івахів Степан Петрович | Воля народу | Виборчий округ №21 | 6 | 40 |
| 63 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 |
| 64 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 |
| 65 | Кадикало Микола Олегович | Народний фронт | Народний фронт | 33 | 81 |
| 66 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -7 | 19 |
| 67 | Кишкар Павло Миколайович | Самопоміч | 47 | 67 | |
| 68 | Кіраль Сергій Іванович | Самопоміч | Самопоміч | 59 | 76 |
| 69 | Кірш Олександр Вікторович | Народний фронт | Виборчий округ №169 | 39 | 79 |
| 70 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | Виборчий округ №137 | 9 | 26 |
| 71 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | 1 | 1 | |
| 72 | Княжицький Микола Леонідович | Народний фронт | Народний фронт | 34 | 69 |
| 73 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 |
| 74 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 |
| 75 | Кодола Олександр Михайлович | Народний фронт | Виборчий округ №209 | 39 | 87 |
| 76 | Козир Борис Юрійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №127 | 27 | 73 |
| 77 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 |
| 78 | Констанкевич Ірина Мирославівна | Виборчий округ №23 | 4 | 41 | |
| 79 | Константіновський Вячеслав Леонідович | Виборчий округ №220 | 36 | 41 | |
| 80 | Корнацький Аркадій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №132 | 46 | 57 |
| 81 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -3 | 17 |
| 82 | Костенко Павло Петрович | Самопоміч | Самопоміч | 60 | 80 |
| 83 | Котвіцький Ігор Олександрович | Народний фронт | Народний фронт | 17 | 60 |
| 84 | Куліченко Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №28 | 27 | 76 |
| 85 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 |
| 86 | Купрій Віталій Миколайович | Виборчий округ №29 | 29 | 43 | |
| 87 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 0 | 6 |
| 88 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 |
| 89 | Логвинський Георгій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 13 | 56 |
| 90 | Лунченко Валерій Валерійович | Народний фронт | Народний фронт | 30 | 79 |
| 91 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 |
| 92 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 |
| 93 | Мартиняк Сергій Васильович | Воля народу | Виборчий округ №20 | 19 | 39 |
| 94 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 |
| 95 | Матвійчук Едуард Леонідович | Виборчий округ №133 | 6 | 9 | |
| 96 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 |
| 97 | Матківський Богдан Миронович | Виборчий округ №121 | 54 | 74 | |
| 98 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 |
| 99 | Медуниця Олег Вячеславович | Народний фронт | Виборчий округ №157 | 34 | 80 |
| 100 | Микитась Максим Вікторович | Воля народу | Виборчий округ №206 | -30 | 37 |
Всякое вмешательство государства в деятельность свободного рынка приводит к падению экономики и обнищанию населения, что очень хорошо видно на примере современной Украины. Данный законопроект, представляющий собой один из многочисленных примеров такого вредного вмешательства, заслуживает всяческого осуждения, поскольку способствует консервации в Украине тотального обнищания народа.