|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 |
| 52 | Констанкевич Ірина Мирославівна | Виборчий округ №23 | 4 | 41 | |
| 53 | Константіновський Вячеслав Леонідович | Виборчий округ №220 | 36 | 41 | |
| 54 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -3 | 17 |
| 55 | Корчинська Оксана Анатоліївна | Радикальна партія | Радикальна партія | 49 | 71 |
| 56 | Кривохатько Вадим Вікторович | Виборчий округ №82 | 40 | 51 | |
| 57 | Кришин Олег Юрійович | Народний фронт | Виборчий округ №34 | 33 | 73 |
| 58 | Кулініч Олег Іванович | Відродження | Виборчий округ №147 | 10 | 47 |
| 59 | Кучер Микола Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №17 | 30 | 79 |
| 60 | Ланьо Михайло Іванович | Відродження | Виборчий округ №70 | 4 | 33 |
| 61 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 0 | 6 |
| 62 | Литвин Володимир Михайлович | Виборчий округ №65 | 3 | 29 | |
| 63 | Лозовой Андрій Сергійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 21 | 56 |
| 64 | Луценко Ігор Вікторович | Батьківщина | Батьківщина | 44 | 59 |
| 65 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 10 |
| 66 | Мартовицький Артур Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №36 | -11 | 23 |
| 67 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №57 | -16 | 33 |
| 68 | Матвійчук Едуард Леонідович | Виборчий округ №133 | 6 | 9 | |
| 69 | Микитась Максим Вікторович | Воля народу | Виборчий округ №206 | -30 | 37 |
| 70 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
| 71 | Мірошніченко Іван Володимирович | Самопоміч | Самопоміч | 56 | 73 |
| 72 | Молоток Ігор Федорович | Воля народу | Виборчий округ №160 | 4 | 50 |
| 73 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 17 |
| 74 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 43 | 66 |
| 75 | Нестеренко Вадим Григорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №38 | 7 | 27 |
| 76 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 24 |
| 77 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Виборчий округ №199 | 21 | 33 | |
| 78 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 |
| 79 | Одарченко Юрій Віталійович | Батьківщина | Виборчий округ №183 | 7 | 59 |
| 80 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | 7 | 10 | |
| 81 | Остапчук Віктор Миколайович | Відродження | Виборчий округ №177 | 1 | 33 |
| 82 | Пинзеник Павло Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 24 | 70 |
| 83 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | Виборчий округ №168 | -3 | 9 |
| 84 | Підберезняк Вадим Іванович | Народний фронт | Народний фронт | -24 | 67 |
| 85 | Поляков Максим Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 31 | 60 |
| 86 | Пономарьов Олександр Сергійович | Воля народу | Виборчий округ №78 | 3 | 34 |
| 87 | Поплавський Михайло Михайлович | Воля народу | Виборчий округ №101 | 1 | 33 |
| 88 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | Виборчий округ №139 | -4 | 30 |
| 89 | Присяжнюк Олександр Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 27 | 67 |
| 90 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 |
| 91 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 1 | 10 |
| 92 | Развадовський Віктор Йосипович | Відродження | Виборчий округ №67 | 10 | 61 |
| 93 | Река Андрій Олександрович | Народний фронт | Виборчий округ №149 | 20 | 83 |
| 94 | Романовський Олександр Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 26 | 71 |
| 95 | Савченко Надія Вікторівна | Батьківщина | 7 | 10 | |
| 96 | Савчук Юрій Петрович | Народний фронт | Народний фронт | 19 | 44 |
| 97 | Сажко Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Виборчий округ №59 | -17 | 34 |
| 98 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | Батьківщина | 49 | 71 |
| 99 | Солод Юрій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №47 | -3 | 11 |
| 100 | Сочка Олександр Олександрович | Народний фронт | Народний фронт | 27 | 76 |
Обанкротившийся коррумпированный режим Порошенко для отсрочки выборов нового президента Украины попытался ввести в стране военное положение, которое окончательно добило бы нашу экономику. Встретив противодействие депутатов Верховной Рады, он сделал вид, что ничего подобного не имел в виду, и сделав хорошую мину при плохой игре, милостиво согласился на введение военного положения только на половине территории, что также крайне отрицательно скажется на экономике и будет сопровождаться нарушением основополагающих прав человека, ничем не оказывая помощь обороне. Данное решение заслуживает всяческого осуждения.