Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Дубінін Олександр Іванович | Виборчий округ №30 | 27 | 47 | |
52 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -4 | 21 | |
53 | Євлахов Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №207 | 19 | 64 |
54 | Єдаков Ярослав Юрійович | Народний фронт | Народний фронт | -14 | 62 |
55 | Ємець Леонід Олександрович | Народний фронт | Виборчий округ №221 | 29 | 66 |
56 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
57 | Журжій Андрій Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 47 | 53 |
58 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 |
59 | Заставний Роман Йосипович | Народний фронт | Народний фронт | 31 | 83 |
60 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
61 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
62 | Іванчук Андрій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 21 | 70 |
63 | Івахів Степан Петрович | Воля народу | Виборчий округ №21 | 6 | 40 |
64 | Іллєнко Андрій Юрійович | Виборчий округ №215 | 43 | 77 | |
65 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 |
66 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -1 | 21 | |
67 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №148 | 31 | 80 |
68 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 |
69 | Каплін Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №144 | 19 | 64 |
70 | Кацер-Бучковська Наталія Володимирівна | Народний фронт | Народний фронт | 51 | 74 |
71 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -7 | 19 |
72 | Кириленко Іван Григорович | Батьківщина | Батьківщина | 46 | 77 |
73 | Кишкар Павло Миколайович | Самопоміч | 47 | 67 | |
74 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №135 | 4 | 13 |
75 | Кіраль Сергій Іванович | Самопоміч | Самопоміч | 59 | 76 |
76 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 24 |
77 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | Виборчий округ №142 | -13 | 30 |
78 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | Виборчий округ №137 | 9 | 26 |
79 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | 1 | 1 | |
80 | Княжицький Микола Леонідович | Народний фронт | Народний фронт | 34 | 69 |
81 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 |
82 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 |
83 | Кодола Олександр Михайлович | Народний фронт | Виборчий округ №209 | 39 | 87 |
84 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 34 | 57 |
85 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 21 |
86 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
87 | Константіновський Вячеслав Леонідович | Виборчий округ №220 | 36 | 41 | |
88 | Корнацький Аркадій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №132 | 46 | 57 |
89 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -3 | 17 |
90 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 |
91 | Корчинська Оксана Анатоліївна | Радикальна партія | Радикальна партія | 49 | 71 |
92 | Кривенко Віктор Миколайович | Самопоміч | 51 | 80 | |
93 | Кривохатько Вадим Вікторович | Виборчий округ №82 | 40 | 51 | |
94 | Кришин Олег Юрійович | Народний фронт | Виборчий округ №34 | 33 | 73 |
95 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 |
96 | Кулініч Олег Іванович | Відродження | Виборчий округ №147 | 10 | 47 |
97 | Купрій Віталій Миколайович | Виборчий округ №29 | 29 | 43 | |
98 | Лабазюк Сергій Петрович | Воля народу | Виборчий округ №188 | 4 | 50 |
99 | Лаврик Микола Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №161 | 21 | 67 |
100 | Ланьо Михайло Іванович | Відродження | Виборчий округ №70 | 4 | 33 |
Под видом борьбы с угрозами национальной безопасности, политические банкроты из коррупционной мафии попытались ввести в Украине тотальную цензуру и полный контроль над интернетом, превосходящий по силе даже те меры, которые практикуются в России и Китае. Связано это с тем, что близятся выборы, и правда об их деятельности сводит на нет возможность переизбрания этих воров и бандитов. К счастью, этот заслуживающий всяческого осуждения законопроект не набрал нужного количества голосов.