Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
101 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 24 |
102 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Виборчий округ №199 | 21 | 33 | |
103 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 30 |
104 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 |
105 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
106 | Омельянович Денис Сергійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №49 | 1 | 10 |
107 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | 7 | 10 | |
108 | Острікова Тетяна Георгіївна | Самопоміч | Самопоміч | 43 | 69 |
109 | Осуховський Олег Іванович | Виборчий округ №152 | 41 | 76 | |
110 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
111 | Павлов Костянтин Юрійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №31 | -14 | 29 |
112 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
113 | Парасюк Володимир Зіновійович | Виборчий округ №122 | 27 | 56 | |
114 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 |
115 | Пинзеник Павло Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 24 | 70 |
116 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | Виборчий округ №168 | -3 | 9 |
117 | Підберезняк Вадим Іванович | Народний фронт | Народний фронт | -24 | 67 |
118 | Поляков Максим Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 31 | 60 |
119 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 |
120 | Пташник Вікторія Юріївна | Самопоміч | 56 | 76 | |
121 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 1 | 10 |
122 | Різаненко Павло Олександрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №97 | 46 | 77 |
123 | Романова Анна Анатоліївна | Самопоміч | Самопоміч | 54 | 71 |
124 | Романюк Віктор Миколайович | Народний фронт | Виборчий округ №94 | 39 | 67 |
125 | Рябчин Олексій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 54 | 69 |
126 | Савченко Надія Вікторівна | Батьківщина | 7 | 10 | |
127 | Савчук Юрій Петрович | Народний фронт | Народний фронт | 19 | 44 |
128 | Сажко Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Виборчий округ №59 | -17 | 34 |
129 | Семенуха Роман Сергійович | Самопоміч | Самопоміч | 61 | 81 |
130 | Семенченко Семен Ігорович | Самопоміч | Самопоміч | 31 | 43 |
131 | Сидорович Руслан Михайлович | Самопоміч | Самопоміч | 49 | 69 |
132 | Сидорчук Вадим Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 29 | 74 |
133 | Сироїд Оксана Іванівна | Самопоміч | 51 | 71 | |
134 | Сисоєнко Ірина Володимирівна | Самопоміч | Самопоміч | 47 | 67 |
135 | Соболєв Єгор Вікторович | Самопоміч | Самопоміч | 61 | 81 |
136 | Солод Юрій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №47 | -3 | 11 |
137 | Сочка Олександр Олександрович | Народний фронт | Народний фронт | 27 | 76 |
138 | Суслова Ірина Миколаївна | Блок Петра Порошенка | Самопоміч | 27 | 61 |
139 | Тарасюк Борис Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 44 | 73 |
140 | Тарута Сергій Олексійович | Виборчий округ №58 | 14 | 31 | |
141 | Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина | 26 | 49 |
142 | Тимошенко Юрій Володимирович | Виборчий округ №88 | 44 | 84 | |
143 | Третьяков Олександр Юрійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №219 | 31 | 80 |
144 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 |
145 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 |
146 | Чижмарь Юрій Васильович | Радикальна партія | Радикальна партія | 27 | 54 |
147 | Чубаров Рефат Абдурахманович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 9 | 65 |
148 | Чумак Віктор Васильович | Виборчий округ №214 | 57 | 66 | |
149 | Шверк Григорій Аронович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 0 | 72 |
150 | Шенцев Дмитро Олексійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №176 | -6 | 14 |
Увольнение проводника евро-американского курса Данилюка с поста министра финансов Украины предпринятое с целью консолидации и усиления влияния коррупционной мафии в действующем правительстве Украины заслуживает всяческого осуждения.