Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Довбенко Михайло Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №84 | 24 | 73 |
52 | Долженков Олександр Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -21 | 39 |
53 | Домбровський Олександр Георгійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №11 | 26 | 74 |
54 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | Народний фронт | 7 | 21 |
55 | Драюк Сергій Євсейович | Народний фронт | Народний фронт | 30 | 84 |
56 | Дубіль Валерій Олександрович | Батьківщина | Батьківщина | 8 | 38 |
57 | Дубневич Богдан Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №118 | 23 | 80 |
58 | Дубневич Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №120 | 29 | 83 |
59 | Ємець Леонід Олександрович | Народний фронт | Виборчий округ №221 | 29 | 66 |
60 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
61 | Жолобецький Олександр Олександрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №129 | 23 | 69 |
62 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 |
63 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 |
64 | Заружко Валерія Леонідівна | Радикальна партія | Радикальна партія | -50 | 50 |
65 | Зварич Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 0 | 25 |
66 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
67 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
68 | Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | Батьківщина | 46 | 71 |
69 | Іллєнко Андрій Юрійович | Виборчий округ №215 | 43 | 77 | |
70 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 |
71 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 |
72 | Кацер-Бучковська Наталія Володимирівна | Народний фронт | Народний фронт | 51 | 74 |
73 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -7 | 19 |
74 | Кириченко Олексій Миколайович | Радикальна партія | Радикальна партія | 29 | 77 |
75 | Кишкар Павло Миколайович | Самопоміч | 47 | 67 | |
76 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №135 | 4 | 13 |
77 | Кірш Олександр Вікторович | Народний фронт | Виборчий округ №169 | 39 | 79 |
78 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 24 |
79 | Кіт Андрій Богданович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №126 | 19 | 73 |
80 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | 1 | 1 | |
81 | Княжицький Микола Леонідович | Народний фронт | Народний фронт | 34 | 69 |
82 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 |
83 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 |
84 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 34 | 57 |
85 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 21 |
86 | Козир Борис Юрійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №127 | 27 | 73 |
87 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
88 | Константіновський Вячеслав Леонідович | Виборчий округ №220 | 36 | 41 | |
89 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -3 | 17 |
90 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 |
91 | Кошелєва Альона Володимирівна | Радикальна партія | Радикальна партія | 29 | 74 |
92 | Кривохатько Вадим Вікторович | Виборчий округ №82 | 40 | 51 | |
93 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 |
94 | Кузьменко Анатолій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №103 | 6 | 60 |
95 | Куліченко Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №28 | 27 | 76 |
96 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 |
97 | Купрієнко Олег Васильович | Радикальна партія | Радикальна партія | 29 | 80 |
98 | Курило Віталій Семенович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №113 | 21 | 79 |
99 | Лаврик Микола Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №161 | 21 | 67 |
100 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 0 | 6 |
Предложение об избрании Томаса Файерстоуна внешним аудитором НАБУ заслуживало всяческого одобрения, однако не нашло поддержки у коррумпированных депутатов Верховной Рады Украины.