Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
1 | Амельченко Василь Васильович | Радикальна партія | Радикальна партія | 27 | 64 |
2 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №222 | 23 | 83 |
3 | Ар'єв Володимир Ігорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №218 | 30 | 73 |
4 | Бакулін Євген Миколайович | Виборчий округ №106 | -9 | 9 | |
5 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 |
6 | Балицький Євген Віталійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №80 | -4 | 13 |
7 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | 24 | 41 | |
8 | Балога Іван Іванович | Виборчий округ №73 | 26 | 26 | |
9 | Балога Павло Іванович | Виборчий округ №71 | 11 | 11 | |
10 | Бандуров Володимир Володимирович | Воля народу | Виборчий округ №79 | -6 | 29 |
11 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Відродження | Виборчий округ №141 | -3 | 26 |
12 | Батенко Тарас Іванович | Виборчий округ №123 | 50 | 67 | |
13 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 20 |
14 | Безбах Яків Якович | Виборчий округ №24 | 3 | 49 | |
15 | Береза Борислав Юхимович | Виборчий округ №213 | 27 | 53 | |
16 | Березкін Станіслав Семенович | Відродження | Виборчий округ №100 | 3 | 37 |
17 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -10 | 24 |
18 | Біловол Олександр Миколайович | Відродження | Виборчий округ №180 | -4 | 30 |
19 | Бобов Геннадій Борисович | Відродження | Виборчий округ №196 | -10 | 16 |
20 | Богдан Руслан Дмитрович | Батьківщина | Виборчий округ №151 | -4 | 33 |
21 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 |
22 | Богуслаєв Вячеслав Олександрович | Воля народу | Виборчий округ №77 | 6 | 9 |
23 | Бойко Олена Петрівна | Народний фронт | Народний фронт | 29 | 89 |
24 | Бойко Юрій Анатолійович | Опозиційний блок | -4 | 19 | |
25 | Бондар Віктор Васильович | Відродження | Виборчий округ №191 | 13 | 36 |
26 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 |
27 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | -50 | 50 |
28 | Бухарєв Владислав Вікторович | Батьківщина | Виборчий округ №162 | 41 | 53 |
29 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 |
30 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
31 | Вітко Артем Леонідович | Радикальна партія | Радикальна партія | 27 | 70 |
32 | Власенко Сергій Володимирович | Батьківщина | Батьківщина | 21 | 41 |
33 | Вовк Віктор Іванович | Радикальна партія | Радикальна партія | 26 | 77 |
34 | Войцеховська Світлана Михайлівна | Народний фронт | Народний фронт | 30 | 76 |
35 | Галасюк Віктор Валерійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 31 | 77 |
36 | Гальченко Андрій Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №32 | -10 | 24 |
37 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | -13 | 39 | |
38 | Гєллєр Євгеній Борисович | Відродження | Виборчий округ №50 | -10 | 16 |
39 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | Виборчий округ №179 | 0 | 17 |
40 | Головко Михайло Йосифович | Виборчий округ №164 | 36 | 70 | |
41 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 |
42 | Гудзенко Віталій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №92 | 11 | 66 |
43 | Гуляєв Василь Олександрович | Відродження | Виборчий округ №140 | 4 | 47 |
44 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 19 |
45 | Давиденко Валерій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №208 | 20 | 57 |
46 | Данілін Владислав Юрійович | Народний фронт | Народний фронт | -54 | 77 |
47 | Дейдей Євген Сергійович | Народний фронт | Народний фронт | 11 | 46 |
48 | Денисенко Анатолій Петрович | Виборчий округ №173 | -16 | 19 | |
49 | Дерев'янко Юрій Богданович | Виборчий округ №87 | 60 | 80 | |
50 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | -1 | 16 |
В свое время Верховная Рада Украины из соображений мести приняла позорное решение, приравнивающее статус активистов движения против коррупции к статусу самих коррупционеров (к коим относится подавляющее большинство членов нынешнего украинского парламента). Данный законопроект, хотя и не решает этой проблемы (откладывает, а не отменяет совсем, как это следовало бы сделать, подачу деклараций противниками коррупции), но является при этом хоть каким-то шагом в правильном направлении, и поэтому заслуживает одобрения.