|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Лозовой Андрій Сергійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 21 | 56 |
| 152 | Лопушанський Андрій Ярославович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №125 | 10 | 59 |
| 153 | Лук'янчук Руслан Валерійович | Народний фронт | Народний фронт | 26 | 74 |
| 154 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 |
| 155 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційний блок | 4 | 7 | |
| 156 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 10 |
| 157 | Люшняк Микола Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №166 | 24 | 79 |
| 158 | Македон Юрій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №16 | 34 | 80 |
| 159 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 |
| 160 | Маркевич Ярослав Володимирович | Самопоміч | Самопоміч | 57 | 74 |
| 161 | Мартиняк Сергій Васильович | Воля народу | Виборчий округ №20 | 19 | 39 |
| 162 | Мартовицький Артур Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №36 | -11 | 23 |
| 163 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 |
| 164 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №57 | -16 | 33 |
| 165 | Матвійчук Едуард Леонідович | Виборчий округ №133 | 6 | 9 | |
| 166 | Матейченко Костянтин Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 24 | 73 |
| 167 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 |
| 168 | Матківський Богдан Миронович | Виборчий округ №121 | 54 | 74 | |
| 169 | Мацола Роман Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №190 | 29 | 80 |
| 170 | Мельник Сергій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №187 | 33 | 87 |
| 171 | Мельниченко Володимир Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №193 | 20 | 80 |
| 172 | Мельничук Сергій Петрович | Радикальна партія | 11 | 40 | |
| 173 | Микитась Максим Вікторович | Воля народу | Виборчий округ №206 | -30 | 37 |
| 174 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
| 175 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | Виборчий округ №172 | -13 | 16 |
| 176 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
| 177 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | 19 | 50 | |
| 178 | Молоток Ігор Федорович | Воля народу | Виборчий округ №160 | 4 | 50 |
| 179 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 17 |
| 180 | Мосійчук Ігор Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія | 23 | 69 |
| 181 | Москаленко Ярослав Миколайович | Воля народу | Виборчий округ №96 | 3 | 43 |
| 182 | Мураєв Євгеній Володимирович | Виборчий округ №181 | 3 | 11 | |
| 183 | Мусій Олег Степанович | Виборчий округ №124 | 47 | 76 | |
| 184 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 |
| 185 | Негой Федір Федорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №186 | 27 | 47 |
| 186 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 43 | 66 |
| 187 | Нестеренко Вадим Григорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №38 | 7 | 27 |
| 188 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 24 |
| 189 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Виборчий округ №199 | 21 | 33 | |
| 190 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 30 |
| 191 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
| 192 | Омельянович Денис Сергійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №49 | 1 | 10 |
| 193 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | 7 | 10 | |
| 194 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 |
| 195 | Опанасенко Олександр Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 69 | 83 |
| 196 | Остапчук Віктор Миколайович | Відродження | Виборчий округ №177 | 1 | 33 |
| 197 | Острікова Тетяна Георгіївна | Самопоміч | Самопоміч | 43 | 69 |
| 198 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 |
| 199 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
| 200 | Павлов Костянтин Юрійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №31 | -14 | 29 |
Постановление об увольнении Авакова с должности министра внутренних дел заслуживает всяческой поддержки, поскольку он не смог установить в своем ведомстве надлежащий режим уважения прав человека и обеспечить строжайшее соблюдение законности, а также погряз в коррупционных скандалах.