Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
151 | Лаврик Микола Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №161 | 21 | 67 |
152 | Ланьо Михайло Іванович | Відродження | Виборчий округ №70 | 4 | 33 |
153 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 0 | 6 |
154 | Левченко Юрій Володимирович | Виборчий округ №223 | 37 | 71 | |
155 | Ледовських Олена Володимирівна | Народний фронт | Народний фронт | 29 | 89 |
156 | Ленський Олексій Олексійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 30 | 81 |
157 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 |
158 | Литвин Володимир Михайлович | Виборчий округ №65 | 3 | 29 | |
159 | Лівік Олександр Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №131 | 14 | 71 |
160 | Лінько Дмитро Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія | 26 | 80 |
161 | Логвинський Георгій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 13 | 56 |
162 | Лозовой Андрій Сергійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 21 | 56 |
163 | Лопушанський Андрій Ярославович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №125 | 10 | 59 |
164 | Лубінець Дмитро Валерійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №60 | 20 | 80 |
165 | Лук'янчук Руслан Валерійович | Народний фронт | Народний фронт | 26 | 74 |
166 | Лунченко Валерій Валерійович | Народний фронт | Народний фронт | 30 | 79 |
167 | Луценко Ігор Вікторович | Батьківщина | Батьківщина | 44 | 59 |
168 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 |
169 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційний блок | 4 | 7 | |
170 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 10 |
171 | Люшняк Микола Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №166 | 24 | 79 |
172 | Ляшко Олег Валерійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 29 | 83 |
173 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 |
174 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 |
175 | Мартиняк Сергій Васильович | Воля народу | Виборчий округ №20 | 19 | 39 |
176 | Мартовицький Артур Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №36 | -11 | 23 |
177 | Марченко Олександр Олександрович | Виборчий округ №90 | 30 | 64 | |
178 | Масоріна Олена Сергіївна | Народний фронт | Народний фронт | 31 | 86 |
179 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 |
180 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №57 | -16 | 33 |
181 | Матвійчук Едуард Леонідович | Виборчий округ №133 | 6 | 9 | |
182 | Матейченко Костянтин Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 24 | 73 |
183 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 |
184 | Мацола Роман Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №190 | 29 | 80 |
185 | Медуниця Олег Вячеславович | Народний фронт | Виборчий округ №157 | 34 | 80 |
186 | Мельник Сергій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №187 | 33 | 87 |
187 | Мельниченко Володимир Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №193 | 20 | 80 |
188 | Мельничук Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №14 | 30 | 87 |
189 | Мепарішвілі Хвича Нодарович | Народний фронт | Народний фронт | -38 | 79 |
190 | Микитась Максим Вікторович | Воля народу | Виборчий округ №206 | -30 | 37 |
191 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
192 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | Виборчий округ №172 | -13 | 16 |
193 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
194 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | 19 | 50 | |
195 | Молоток Ігор Федорович | Воля народу | Виборчий округ №160 | 4 | 50 |
196 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 17 |
197 | Мосійчук Ігор Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія | 23 | 69 |
198 | Москаленко Ярослав Миколайович | Воля народу | Виборчий округ №96 | 3 | 43 |
199 | Мураєв Євгеній Володимирович | Виборчий округ №181 | 3 | 11 | |
200 | Негой Федір Федорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №186 | 27 | 47 |
Карлос Кастресан – авторитетный во всем мире специалист по борьбе с коррупцией, его кандидатура является вполне подходящей на должность аудитора НАБУ, однако большинство депутатов Верховной Рады сами погрязли в коррупции, и не желают с ней бороться. По этой причине эта достойная кандидатура, к сожалению, не получила достаточной поддержки в ходе голосования.