Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
101 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 |
102 | Медуниця Олег Вячеславович | Народний фронт | Виборчий округ №157 | 34 | 80 |
103 | Микитась Максим Вікторович | Воля народу | Виборчий округ №206 | -30 | 37 |
104 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
105 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | Виборчий округ №172 | -13 | 16 |
106 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
107 | Мірошніченко Іван Володимирович | Самопоміч | Самопоміч | 56 | 73 |
108 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | 19 | 50 | |
109 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 17 |
110 | Мураєв Євгеній Володимирович | Виборчий округ №181 | 3 | 11 | |
111 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 |
112 | Негой Федір Федорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №186 | 27 | 47 |
113 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 24 |
114 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Виборчий округ №199 | 21 | 33 | |
115 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
116 | Одарченко Юрій Віталійович | Батьківщина | Виборчий округ №183 | 7 | 59 |
117 | Омельянович Денис Сергійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №49 | 1 | 10 |
118 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | 7 | 10 | |
119 | Осуховський Олег Іванович | Виборчий округ №152 | 41 | 76 | |
120 | Пастух Тарас Тимофійович | Самопоміч | Виборчий округ №163 | 40 | 63 |
121 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 |
122 | Пинзеник Павло Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 24 | 70 |
123 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | Виборчий округ №168 | -3 | 9 |
124 | Підлісецький Лев Теофілович | Самопоміч | Самопоміч | 60 | 71 |
125 | Поплавський Михайло Михайлович | Воля народу | Виборчий округ №101 | 1 | 33 |
126 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | Виборчий округ №139 | -4 | 30 |
127 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 |
128 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 1 | 10 |
129 | Развадовський Віктор Йосипович | Відродження | Виборчий округ №67 | 10 | 61 |
130 | Різаненко Павло Олександрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №97 | 46 | 77 |
131 | Романова Анна Анатоліївна | Самопоміч | Самопоміч | 54 | 71 |
132 | Романюк Віктор Миколайович | Народний фронт | Виборчий округ №94 | 39 | 67 |
133 | Савчук Юрій Петрович | Народний фронт | Народний фронт | 19 | 44 |
134 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | Виборчий округ №170 | -6 | 14 |
135 | Семенченко Семен Ігорович | Самопоміч | Самопоміч | 31 | 43 |
136 | Сисоєнко Ірина Володимирівна | Самопоміч | Самопоміч | 47 | 67 |
137 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 27 |
138 | Скрипник Олексій Олексійович | Самопоміч | Самопоміч | 69 | 77 |
139 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | Батьківщина | 49 | 71 |
140 | Соловей Юрій Ігорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №89 | 37 | 71 |
141 | Сотник Олена Сергіївна | Самопоміч | Самопоміч | 54 | 60 |
142 | Сюмар Вікторія Петрівна | Народний фронт | Народний фронт | 40 | 71 |
143 | Тарута Сергій Олексійович | Виборчий округ №58 | 14 | 31 | |
144 | Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина | 26 | 49 |
145 | Унгурян Павло Якимович | Народний фронт | Народний фронт | 19 | 67 |
146 | Усов Костянтин Глібович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №33 | 23 | 69 |
147 | Фурсін Іван Геннадійович | Воля народу | Виборчий округ №138 | -9 | 20 |
148 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Відродження | Виборчий округ №171 | 1 | 33 |
149 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 |
150 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 |
Очередная попытка коррумпированного парламента протащить в аудиторы НАБУ ставленника украинской мафии Найджела Брауна, к счастью, не увенчалась сегодня успехом. Данное решение, естественно, заслуживает всяческого осуждения.