Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
101 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №57 | -16 | 33 |
102 | Матвійчук Едуард Леонідович | Виборчий округ №133 | 6 | 9 | |
103 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 |
104 | Матківський Богдан Миронович | Виборчий округ №121 | 54 | 74 | |
105 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
106 | Мисик Володимир Юрійович | Відродження | Виборчий округ №172 | -13 | 16 |
107 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 16 |
108 | Мірошніченко Іван Володимирович | Самопоміч | Самопоміч | 56 | 73 |
109 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | 19 | 50 | |
110 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 17 |
111 | Мосійчук Ігор Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія | 23 | 69 |
112 | Мураєв Євгеній Володимирович | Виборчий округ №181 | 3 | 11 | |
113 | Мусій Олег Степанович | Виборчий округ №124 | 47 | 76 | |
114 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 43 | 66 |
115 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 24 |
116 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Виборчий округ №199 | 21 | 33 | |
117 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 30 |
118 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 |
119 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
120 | Одарченко Юрій Віталійович | Батьківщина | Виборчий округ №183 | 7 | 59 |
121 | Омельянович Денис Сергійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №49 | 1 | 10 |
122 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | 7 | 10 | |
123 | Опанасенко Олександр Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 69 | 83 |
124 | Остапчук Віктор Миколайович | Відродження | Виборчий округ №177 | 1 | 33 |
125 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 |
126 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
127 | Павлов Костянтин Юрійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №31 | -14 | 29 |
128 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
129 | Парасюк Володимир Зіновійович | Виборчий округ №122 | 27 | 56 | |
130 | Пастух Тарас Тимофійович | Самопоміч | Виборчий округ №163 | 40 | 63 |
131 | Петренко Олег Миколайович | Виборчий округ №194 | 46 | 74 | |
132 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | Виборчий округ №168 | -3 | 9 |
133 | Пономарьов Олександр Сергійович | Воля народу | Виборчий округ №78 | 3 | 34 |
134 | Поплавський Михайло Михайлович | Воля народу | Виборчий округ №101 | 1 | 33 |
135 | Попов Ігор Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія | 33 | 61 |
136 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | Виборчий округ №139 | -4 | 30 |
137 | Присяжнюк Олександр Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 27 | 67 |
138 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 |
139 | Пташник Вікторія Юріївна | Самопоміч | 56 | 76 | |
140 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 1 | 10 |
141 | Рибалка Сергій Вікторович | Радикальна партія | Радикальна партія | 30 | 70 |
142 | Рибчинський Євген Юрійович | Воля народу | Виборчий округ №211 | 3 | 49 |
143 | Романюк Віктор Миколайович | Народний фронт | Виборчий округ №94 | 39 | 67 |
144 | Саврасов Максим Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | -34 | 76 |
145 | Савченко Надія Вікторівна | Батьківщина | 7 | 10 | |
146 | Сажко Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Виборчий округ №59 | -17 | 34 |
147 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | Виборчий округ №170 | -6 | 14 |
148 | Семенченко Семен Ігорович | Самопоміч | Самопоміч | 31 | 43 |
149 | Силантьєв Денис Олегович | Радикальна партія | Радикальна партія | 30 | 76 |
150 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 27 |
Сегодня украинская коррупционная мафия предприняла очередную попытку назначить своего ставленника Найджела Брауна на пост внешнего аудитора НАБУ с целью заблокировать работу этого чрезвычайно опасного для нее правоохранительного органа. К счастью, это заслуживающее всяческого осуждения решение не набрало достаточного количества голосов.