|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Різаненко Павло Олександрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №97 | 46 | 77 |
| 152 | Романова Анна Анатоліївна | Самопоміч | Самопоміч | 54 | 71 |
| 153 | Романюк Віктор Миколайович | Народний фронт | Виборчий округ №94 | 39 | 67 |
| 154 | Рябчин Олексій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 54 | 69 |
| 155 | Сажко Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Виборчий округ №59 | -17 | 34 |
| 156 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | Виборчий округ №170 | -6 | 14 |
| 157 | Семенченко Семен Ігорович | Самопоміч | Самопоміч | 31 | 43 |
| 158 | Сидорович Руслан Михайлович | Самопоміч | Самопоміч | 49 | 69 |
| 159 | Силантьєв Денис Олегович | Радикальна партія | Радикальна партія | 30 | 76 |
| 160 | Сироїд Оксана Іванівна | Самопоміч | 51 | 71 | |
| 161 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 27 |
| 162 | Скрипник Олексій Олексійович | Самопоміч | Самопоміч | 69 | 77 |
| 163 | Скуратовський Сергій Іванович | Радикальна партія | Радикальна партія | 27 | 76 |
| 164 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | Батьківщина | 49 | 71 |
| 165 | Соловей Юрій Ігорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №89 | 37 | 71 |
| 166 | Солод Юрій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №47 | -3 | 11 |
| 167 | Сотник Олена Сергіївна | Самопоміч | Самопоміч | 54 | 60 |
| 168 | Супруненко Олександр Іванович | Воля народу | Виборчий округ №216 | 17 | 46 |
| 169 | Тарута Сергій Олексійович | Виборчий округ №58 | 14 | 31 | |
| 170 | Тимошенко Юлія Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина | 26 | 49 |
| 171 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 |
| 172 | Унгурян Павло Якимович | Народний фронт | Народний фронт | 19 | 67 |
| 173 | Фельдман Олександр Борисович | Воля народу | Виборчий округ №174 | -11 | 17 |
| 174 | Фурсін Іван Геннадійович | Воля народу | Виборчий округ №138 | -9 | 20 |
| 175 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Відродження | Виборчий округ №171 | 1 | 33 |
| 176 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 |
| 177 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Відродження | Виборчий округ №146 | 17 | 51 |
| 178 | Шенцев Дмитро Олексійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №176 | -6 | 14 |
| 179 | Шкіря Ігор Миколайович | Відродження | Виборчий округ №52 | -6 | 14 |
| 180 | Шкрум Альона Іванівна | Батьківщина | Батьківщина | 47 | 67 |
| 181 | Шпенов Дмитро Юрійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №37 | -10 | 24 |
| 182 | Шурма Ігор Михайлович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -14 | 31 |
| 183 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 23 |
| 184 | Шухевич Юрій-Богдан Романович | Радикальна партія | Радикальна партія | 23 | 57 |
| 185 | Юзькова Тетяна Леонідівна | Радикальна партія | Радикальна партія | -14 | 69 |
| 186 | Яніцький Василь Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №155 | 23 | 74 |
| 187 | Яценко Антон Володимирович | Відродження | Виборчий округ №200 | -1 | 36 |
Коррупционная банда, окопавшаяся в Верховной Раде Украины, попыталась сегодня пропихнуть своего ставленника на должность внешнего аудитора НАБУ. К счастью, эта попытка, заслуживающая всяческого осуждения, провалилась.