|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Діденко Ігор Анатолійович | Самопоміч | Самопоміч | 53 | 67 |
| 52 | Дідич Валентин Володимирович | Виборчий округ №40 | 30 | 56 | |
| 53 | Добкін Дмитро Маркович | Опозиційний блок | Виборчий округ №178 | 1 | 7 |
| 54 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
| 55 | Добродомов Дмитро Євгенович | Виборчий округ №115 | 67 | 87 | |
| 56 | Домбровський Олександр Георгійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №11 | 26 | 74 |
| 57 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | Народний фронт | 7 | 21 |
| 58 | Драюк Сергій Євсейович | Народний фронт | Народний фронт | 30 | 84 |
| 59 | Дроздик Олександр Валерійович | Народний фронт | Народний фронт | 34 | 85 |
| 60 | Дубіль Валерій Олександрович | Батьківщина | Батьківщина | 8 | 38 |
| 61 | Дубінін Олександр Іванович | Виборчий округ №30 | 27 | 47 | |
| 62 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
| 63 | Журжій Андрій Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 47 | 53 |
| 64 | Заставний Роман Йосипович | Народний фронт | Народний фронт | 31 | 83 |
| 65 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
| 66 | Зубач Любомир Львович | Самопоміч | Самопоміч | 38 | 69 |
| 67 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
| 68 | Ільюк Артем Олександрович | Відродження | Виборчий округ №128 | 16 | 44 |
| 69 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -1 | 21 | |
| 70 | Кацер-Бучковська Наталія Володимирівна | Народний фронт | Народний фронт | 51 | 74 |
| 71 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -7 | 19 |
| 72 | Кириленко Іван Григорович | Батьківщина | Батьківщина | 46 | 77 |
| 73 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №135 | 4 | 13 |
| 74 | Кіраль Сергій Іванович | Самопоміч | Самопоміч | 59 | 76 |
| 75 | Кірш Олександр Вікторович | Народний фронт | Виборчий округ №169 | 39 | 79 |
| 76 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 24 |
| 77 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | Виборчий округ №137 | 9 | 26 |
| 78 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | 1 | 1 | |
| 79 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 |
| 80 | Кодола Олександр Михайлович | Народний фронт | Виборчий округ №209 | 39 | 87 |
| 81 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 34 | 57 |
| 82 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 21 |
| 83 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
| 84 | Кондратюк Олена Костянтинівна | Батьківщина | Батьківщина | 51 | 78 |
| 85 | Корнацький Аркадій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №132 | 46 | 57 |
| 86 | Корчинська Оксана Анатоліївна | Радикальна партія | Радикальна партія | 49 | 71 |
| 87 | Костенко Павло Петрович | Самопоміч | Самопоміч | 60 | 80 |
| 88 | Кривохатько Вадим Вікторович | Виборчий округ №82 | 40 | 51 | |
| 89 | Крулько Іван Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 47 | 79 |
| 90 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 |
| 91 | Кужель Олександра Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина | 39 | 67 |
| 92 | Кулініч Олег Іванович | Відродження | Виборчий округ №147 | 10 | 47 |
| 93 | Купрієнко Олег Васильович | Радикальна партія | Радикальна партія | 29 | 80 |
| 94 | Купрій Віталій Миколайович | Виборчий округ №29 | 29 | 43 | |
| 95 | Лаврик Олег Васильович | Самопоміч | Самопоміч | 51 | 77 |
| 96 | Ланьо Михайло Іванович | Відродження | Виборчий округ №70 | 4 | 33 |
| 97 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 0 | 6 |
| 98 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 |
| 99 | Литвин Володимир Михайлович | Виборчий округ №65 | 3 | 29 | |
| 100 | Лозовой Андрій Сергійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 21 | 56 |
Этот закон заслуживает всяческого осуждения, поскольку его нормы радикально ухудшают условия ведения бизнеса в Украине, а это повлечет за собой дальнейшее обнищание украинского народа.