|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Одарченко Юрій Віталійович | Батьківщина | Виборчий округ №183 | 7 | 59 |
| 102 | Омельянович Денис Сергійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №49 | 1 | 10 |
| 103 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | 7 | 10 | |
| 104 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
| 105 | Павлов Костянтин Юрійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №31 | -14 | 29 |
| 106 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
| 107 | Петьовка Василь Васильович | Воля народу | Виборчий округ №72 | 1 | 44 |
| 108 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | Виборчий округ №168 | -3 | 9 |
| 109 | Поляков Максим Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 31 | 60 |
| 110 | Пономарьов Олександр Сергійович | Воля народу | Виборчий округ №78 | 3 | 34 |
| 111 | Поплавський Михайло Михайлович | Воля народу | Виборчий округ №101 | 1 | 33 |
| 112 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | Виборчий округ №139 | -4 | 30 |
| 113 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 1 | 10 |
| 114 | Рибчинський Євген Юрійович | Воля народу | Виборчий округ №211 | 3 | 49 |
| 115 | Сабашук Петро Павлович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №74 | 13 | 59 |
| 116 | Савченко Надія Вікторівна | Батьківщина | 7 | 10 | |
| 117 | Савченко Олексій Юрійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 33 |
| 118 | Савчук Юрій Петрович | Народний фронт | Народний фронт | 19 | 44 |
| 119 | Сажко Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Виборчий округ №59 | -17 | 34 |
| 120 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | Виборчий округ №170 | -6 | 14 |
| 121 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 27 |
| 122 | Скуратовський Сергій Іванович | Радикальна партія | Радикальна партія | 27 | 76 |
| 123 | Солод Юрій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №47 | -3 | 11 |
| 124 | Сольвар Руслан Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №91 | 6 | 43 |
| 125 | Сотник Олена Сергіївна | Самопоміч | Самопоміч | 54 | 60 |
| 126 | Сторожук Дмитро Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 70 | 89 |
| 127 | Супруненко Олександр Іванович | Воля народу | Виборчий округ №216 | 17 | 46 |
| 128 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 |
| 129 | Фельдман Олександр Борисович | Воля народу | Виборчий округ №174 | -11 | 17 |
| 130 | Фурсін Іван Геннадійович | Воля народу | Виборчий округ №138 | -9 | 20 |
| 131 | Хлань Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №185 | 29 | 71 |
| 132 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Відродження | Виборчий округ №171 | 1 | 33 |
| 133 | Чекіта Геннадій Леонідович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №134 | 7 | 50 |
| 134 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 |
| 135 | Шахов Сергій Володимирович | Воля народу | Виборчий округ №114 | -41 | 56 |
| 136 | Шенцев Дмитро Олексійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №176 | -6 | 14 |
| 137 | Шипко Андрій Федорович | Відродження | Виборчий округ №35 | 4 | 33 |
| 138 | Шкіря Ігор Миколайович | Відродження | Виборчий округ №52 | -6 | 14 |
| 139 | Шпенов Дмитро Юрійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №37 | -10 | 24 |
| 140 | Шурма Ігор Михайлович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -14 | 31 |
| 141 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 23 |
| 142 | Южаніна Ніна Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 29 | 77 |
| 143 | Ярош Дмитро Анатолійович | Виборчий округ №39 | 7 | 13 | |
| 144 | Яценко Антон Володимирович | Відродження | Виборчий округ №200 | -1 | 36 |
Как известно, одной из основных бед современной Украины является тотальная коррумпированность судебной системы. Действующим законодательством предусмотрено, что арест судьи, даже взятого с поличным (как это и произошло в данном случае), может быть произведен лишь с согласия Верховной Рады. Данное постановление, таким образом, заслуживает всяческого одобрения и поддержки.