|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина | 43 | 66 |
| 102 | Нестеренко Вадим Григорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №38 | 7 | 27 |
| 103 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 24 |
| 104 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Виборчий округ №199 | 21 | 33 | |
| 105 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 30 |
| 106 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 21 |
| 107 | Омельянович Денис Сергійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №49 | 1 | 10 |
| 108 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | 7 | 10 | |
| 109 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 |
| 110 | Остапчук Віктор Миколайович | Відродження | Виборчий округ №177 | 1 | 33 |
| 111 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -6 | 23 |
| 112 | Павлов Костянтин Юрійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №31 | -14 | 29 |
| 113 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 |
| 114 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 |
| 115 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
| 116 | Петьовка Василь Васильович | Воля народу | Виборчий округ №72 | 1 | 44 |
| 117 | Пинзеник Павло Васильович | Народний фронт | Народний фронт | 24 | 70 |
| 118 | Писаренко Валерій Володимирович | Відродження | Виборчий округ №168 | -3 | 9 |
| 119 | Пономарьов Олександр Сергійович | Воля народу | Виборчий округ №78 | 3 | 34 |
| 120 | Поплавський Михайло Михайлович | Воля народу | Виборчий округ №101 | 1 | 33 |
| 121 | Попов Ігор Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія | 33 | 61 |
| 122 | Пресман Олександр Семенович | Відродження | Виборчий округ №139 | -4 | 30 |
| 123 | Присяжнюк Олександр Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 27 | 67 |
| 124 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 |
| 125 | Развадовський Віктор Йосипович | Відродження | Виборчий округ №67 | 10 | 61 |
| 126 | Сабашук Петро Павлович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №74 | 13 | 59 |
| 127 | Савченко Олексій Юрійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 21 | 33 |
| 128 | Сажко Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Виборчий округ №59 | -17 | 34 |
| 129 | Святаш Дмитро Володимирович | Відродження | Виборчий округ №170 | -6 | 14 |
| 130 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -13 | 27 |
| 131 | Соловей Юрій Ігорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №89 | 37 | 71 |
| 132 | Солод Юрій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №47 | -3 | 11 |
| 133 | Сольвар Руслан Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №91 | 6 | 43 |
| 134 | Сторожук Дмитро Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт | 70 | 89 |
| 135 | Супруненко Олександр Іванович | Воля народу | Виборчий округ №216 | 17 | 46 |
| 136 | Тарасюк Борис Іванович | Батьківщина | Батьківщина | 44 | 73 |
| 137 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 |
| 138 | Урбанський Олександр Ігорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №143 | 11 | 57 |
| 139 | Фельдман Олександр Борисович | Воля народу | Виборчий округ №174 | -11 | 17 |
| 140 | Фурсін Іван Геннадійович | Воля народу | Виборчий округ №138 | -9 | 20 |
| 141 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Відродження | Виборчий округ №171 | 1 | 33 |
| 142 | Чекіта Геннадій Леонідович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №134 | 7 | 50 |
| 143 | Шаповалов Юрій Анатолійович | Відродження | Виборчий округ №146 | 17 | 51 |
| 144 | Шенцев Дмитро Олексійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №176 | -6 | 14 |
| 145 | Шипко Андрій Федорович | Відродження | Виборчий округ №35 | 4 | 33 |
| 146 | Шкіря Ігор Миколайович | Відродження | Виборчий округ №52 | -6 | 14 |
| 147 | Шпенов Дмитро Юрійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №37 | -10 | 24 |
| 148 | Шурма Ігор Михайлович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -14 | 31 |
| 149 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -9 | 23 |
| 150 | Юринець Оксана Василівна | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №117 | 39 | 76 |
В настоящее время в Украине именно тотальная коррумпированность государственной власти представляет наибольшую опасность для будущего нашей страны и народа. Именно поэтому любые меры по борьбе с коррупцией, в частности данное постановление о предоставлении согласия на арест обвиняемого в коррупции депутата Верховной Рады, заслуживают всяческого одобрения.