Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран | Рейтинг | Активность |
---|---|---|---|---|---|
51 | Долженков Олександр Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -21 | 39 |
52 | Донець Тетяна Анатоліївна | Народний фронт | Народний фронт | 7 | 21 |
53 | Дубіль Валерій Олександрович | Батьківщина | Батьківщина | 8 | 38 |
54 | Дубінін Олександр Іванович | Виборчий округ №30 | 27 | 47 | |
55 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | -4 | 21 | |
56 | Жеваго Костянтин Валентинович | Виборчий округ №150 | 1 | 7 | |
57 | Журжій Андрій Валерійович | Самопоміч | Самопоміч | 47 | 53 |
58 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 |
59 | Звягільський Юхим Леонідович | Опозиційний блок | Виборчий округ №45 | 3 | 6 |
60 | Зубик Володимир Володимирович | Відродження | Виборчий округ №195 | -1 | 16 |
61 | Іоффе Юлій Якович | Виборчий округ №112 | -1 | 21 | |
62 | Каплін Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №144 | 19 | 64 |
63 | Кацер-Бучковська Наталія Володимирівна | Народний фронт | Народний фронт | 51 | 74 |
64 | Кацуба Володимир Михайлович | Відродження | Виборчий округ №175 | -7 | 19 |
65 | Ківалов Сергій Васильович | Опозиційний блок | Виборчий округ №135 | 4 | 13 |
66 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -16 | 24 |
67 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | Виборчий округ №142 | -13 | 30 |
68 | Клімов Леонід Михайлович | Відродження | Виборчий округ №137 | 9 | 26 |
69 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | 1 | 1 | |
70 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 |
71 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина | 34 | 57 |
72 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -7 | 21 |
73 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -11 | 26 |
74 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 |
75 | Константіновський Вячеслав Леонідович | Виборчий округ №220 | 36 | 41 | |
76 | Корнацький Аркадій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №132 | 46 | 57 |
77 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -3 | 17 |
78 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 |
79 | Котвіцький Ігор Олександрович | Народний фронт | Народний фронт | 17 | 60 |
80 | Кривенко Віктор Миколайович | Самопоміч | 51 | 80 | |
81 | Кривохатько Вадим Вікторович | Виборчий округ №82 | 40 | 51 | |
82 | Кузьменко Анатолій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №103 | 6 | 60 |
83 | Кулініч Олег Іванович | Відродження | Виборчий округ №147 | 10 | 47 |
84 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 |
85 | Купрій Віталій Миколайович | Виборчий округ №29 | 29 | 43 | |
86 | Кутовий Тарас Вікторович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №151 | 68 | 88 |
87 | Лабазюк Сергій Петрович | Воля народу | Виборчий округ №188 | 4 | 50 |
88 | Ланьо Михайло Іванович | Відродження | Виборчий округ №70 | 4 | 33 |
89 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | Опозиційний блок | 0 | 6 |
90 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 |
91 | Литвин Володимир Михайлович | Виборчий округ №65 | 3 | 29 | |
92 | Логвинський Георгій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт | 13 | 56 |
93 | Лозовой Андрій Сергійович | Радикальна партія | Радикальна партія | 21 | 56 |
94 | Лопушанський Андрій Ярославович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №125 | 10 | 59 |
95 | Лук'янчук Руслан Валерійович | Народний фронт | Народний фронт | 26 | 74 |
96 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційний блок | 4 | 7 | |
97 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційний блок | Опозиційний блок | -4 | 10 |
98 | Мартовицький Артур Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №36 | -11 | 23 |
99 | Масоріна Олена Сергіївна | Народний фронт | Народний фронт | 31 | 86 |
100 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Опозиційний блок | Виборчий округ №57 | -16 | 33 |
В настоящее время одну из наибольших опасностей для будущего Украины представляет тотальная коррумпированность юридической системы. Поэтому постановление Верховной Рады об аресте судьи, пойманного на взятке, безусловно, заслуживает всяческого одобрения.