Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
2 | Аваков Арсен Борисович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
3 | Аверченко Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
4 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
5 | Бенюк Богдан Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
6 | Блавацький Михайло Васильович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
7 | Бойко Володимир Богданович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №165 |
8 | Бондаренко Володимир Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №219 |
9 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
10 | Бригинець Олександр Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №217 |
11 | Бриченко Ігор Віталійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №130 |
12 | Бублик Юрій Васильович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №145 |
13 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
14 | Ванзуряк Роман Степанович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
15 | Васюник Ігор Васильович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №117 |
16 | Вітів Анатолій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
17 | Вознюк Юрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №153 |
18 | Гелевей Олег Іванович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
19 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
20 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
21 | Гладій Василь Іванович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №89 |
22 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
23 | Головко Михайло Йосифович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №164 |
24 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
25 | Гриценко Анатолій Степанович | ВО "Батьківщина" | |
26 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
27 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
28 | Дерев'янко Юрій Богданович | Виборчий округ №87 | |
29 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
30 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
31 | Дирів Анатолій Борисович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №86 |
32 | Дмитрук Микола Ілліч | Економічний розвиток | Виборчий округ №184 |
33 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | |
34 | Доній Олександр Сергійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №88 |
35 | Дубневич Ярослав Васильович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №120 |
36 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
37 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №221 |
38 | Забзалюк Роман Омелянович | ВО "Батьківщина" | |
39 | Зелик Руслан Богданович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
40 | Ілик Роман Романович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №121 |
41 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №215 |
42 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
43 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
44 | Кайда Олексій Петрович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №163 |
45 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
46 | Канівець Олег Леонідович | Виборчий округ №126 | |
47 | Каплін Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №144 |
48 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
49 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
50 | Кириленко Павло Веніамінович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
18 мая 2013 года в Киеве бритоголовые бандиты, нанятые Партией регионов, при поддержке милиции, напали на участников антиправительственной демонстрации. Замять этот инцидент властям не удалось и пришлось согласиться на создание парламентской следственной комиссии, однако данное постановление они попытались принять по сокращенной процедуре, чтобы избежать неприятного им обсуждения и оглашения с трибуны Верховной Рады фактов, разоблачающих преступную сущность правящего режима Виктора Януковича. Оппозиция голосовала против сокращенной процедуры, а депутаты правящей коалиции – за.