|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 151 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 152 | Маркевич Ярослав Володимирович | Самопоміч | Самопоміч |
| 153 | Мартиненко Микола Володимирович | Народний фронт | Народний фронт |
| 154 | Марченко Олександр Олександрович | Виборчий округ №90 | |
| 155 | Масоріна Олена Сергіївна | Народний фронт | Народний фронт |
| 156 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 157 | Матейченко Костянтин Володимирович | Народний фронт | Народний фронт |
| 158 | Матківський Богдан Миронович | Виборчий округ №121 | |
| 159 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 160 | Мацола Роман Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №190 |
| 161 | Медуниця Олег Вячеславович | Народний фронт | Виборчий округ №157 |
| 162 | Мельник Сергій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №187 |
| 163 | Мельниченко Володимир Володимирович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №193 |
| 164 | Мельничук Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №14 |
| 165 | Мірошніченко Іван Володимирович | Самопоміч | Самопоміч |
| 166 | Мосійчук Ігор Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія |
| 167 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 168 | Насалик Ігор Степанович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №85 |
| 169 | Насіров Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 170 | Недава Олег Анатолійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №53 |
| 171 | Немиря Григорій Михайлович | Батьківщина | Батьківщина |
| 172 | Огнєвіч Злата Леонідівна | Радикальна партія | Радикальна партія |
| 173 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 174 | Опанасенко Олександр Валерійович | Самопоміч | Самопоміч |
| 175 | Острікова Тетяна Георгіївна | Самопоміч | Самопоміч |
| 176 | Осуховський Олег Іванович | Виборчий округ №152 | |
| 177 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 178 | Парубій Андрій Володимирович | Народний фронт | |
| 179 | Пастух Тарас Тимофійович | Самопоміч | Виборчий округ №163 |
| 180 | Пацкан Валерій Васильович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 181 | Пашинський Сергій Володимирович | Народний фронт | Народний фронт |
| 182 | Петренко Олег Миколайович | Виборчий округ №194 | |
| 183 | Пинзеник Павло Васильович | Народний фронт | Народний фронт |
| 184 | Підлісецький Лев Теофілович | Самопоміч | Самопоміч |
| 185 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 186 | Подоляк Ірина Ігорівна | Самопоміч | Виборчий округ №116 |
| 187 | Поляков Максим Анатолійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 188 | Помазанов Андрій Віталійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 189 | Пономарьов Олександр Сергійович | Воля народу | Виборчий округ №78 |
| 190 | Попов Ігор Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія |
| 191 | Порошенко Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №12 |
| 192 | Пташник Вікторія Юріївна | Самопоміч | |
| 193 | Ревега Олександр Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №63 |
| 194 | Рибак Іван Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №202 |
| 195 | Різаненко Павло Олександрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №97 |
| 196 | Розенблат Борислав Соломонович | Виборчий округ №62 | |
| 197 | Романова Анна Анатоліївна | Самопоміч | Самопоміч |
| 198 | Романовський Олександр Володимирович | Народний фронт | Народний фронт |
| 199 | Романюк Віктор Миколайович | Народний фронт | Виборчий округ №94 |
| 200 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
Единственным способом спасти экономику Украины от краха является устранение государственного вмешательства. Кроме того, это уменьшает пространство для коррупционной деятельности. Следовательно, данный законопроект, заслуживающий всяческого одобрения, является небольшим шагом в правильном направлении, поскольку сокращает количество видов предпринимательской деятельности, на которые необходимо получить разрешение.