Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
101 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
102 | Осуховський Олег Іванович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №152 |
103 | Павелко Андрій Васильович | ВО "Батьківщина" | |
104 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
105 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
106 | Пазиняк Василь Степанович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №122 |
107 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
108 | Палиця Ігор Петрович | Виборчий округ №22 | |
109 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
110 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
111 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
112 | Петьовка Василь Васильович | Виборчий округ №72 | |
113 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
114 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
115 | Пономарьов Олександр Сергійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №78 |
116 | Порошенко Петро Олексійович | Виборчий округ №12 | |
117 | Путілов Андрій Станіславович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №183 |
118 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
119 | Різаненко Павло Олександрович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №97 |
120 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
121 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
122 | Рудьковський Микола Миколайович | Виборчий округ №210 | |
123 | Сабій Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №189 |
124 | Савчук Юрій Петрович | Партія "УДАР" | |
125 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
126 | Сех Ірина Ігорівна | ВО "Свобода" | Виборчий округ №119 |
127 | Сиротюк Олег Мирославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
128 | Сиротюк Юрій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
129 | Сич Олександр Максимович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №83 |
130 | Сікора Ольга Мирославівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №85 |
131 | Скосар Ігор Євгенійович | ВО "Батьківщина" | |
132 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
133 | Сольвар Руслан Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №91 |
134 | Стаднійчук Роман Васильович | ВО "Батьківщина" | |
135 | Стойко Іван Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №167 |
136 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №211 |
137 | Тимошенко Віктор Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №198 |
138 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
139 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
140 | Турчинов Олександр Валентинович | ВО "Батьківщина" | |
141 | Тягнибок Андрій Ярославович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №125 |
142 | Тягнибок Олег Ярославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
143 | Фаріон Ірина Дмитрівна | ВО "Свобода" | Виборчий округ №116 |
144 | Федорук Микола Трохимович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №201 |
145 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
146 | Ханенко Святослав Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
147 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
148 | Черняков Валерій Вікторович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
149 | Чорноволенко Олександр Віленович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №220 |
150 | Чугунніков Віталій Семенович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
Город Васильков, один из районных центров Киевской области, некоторое время назад остался без мэра, поскольку против прежнего мэра, представителя Партии регионов, было возбуждено уголовное дело, и он добровольно сложил свои полномочия. В настоящее время городом руководит секретарь городского совета народных депутатов, тоже представитель Партии регионов. Такая ситуация устраивает нынешнюю власть, поскольку полностью утратив доверие народа, она попросту боится идти на выборы. Но основополагающие принципы демократии исключают легитимность узурпации (которую мы как раз и наблюдаем сегодня в Василькове), они требуют проведения выборов, чтобы именно народ избирал свою власть. На примере этого голосования (представители правящей коалиции отвергли постановление о назначении выборов, а оппозиция проголосовала за их проведения) хорошо видно, какую степень порядочности и демократичности имеет та или иная партия и фракция.