|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 101 | Кіраль Сергій Іванович | Самопоміч | Самопоміч |
| 102 | Кірш Олександр Вікторович | Народний фронт | Виборчий округ №169 |
| 103 | Кіссе Антон Іванович | Відродження | Виборчий округ №142 |
| 104 | Кіт Андрій Богданович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №126 |
| 105 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 106 | Княжицький Микола Леонідович | Народний фронт | Народний фронт |
| 107 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 108 | Кодола Олександр Михайлович | Народний фронт | Виборчий округ №209 |
| 109 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | Батьківщина |
| 110 | Козир Борис Юрійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №127 |
| 111 | Колганова Олена Валеріївна | Народний фронт | Народний фронт |
| 112 | Кондратюк Олена Костянтинівна | Батьківщина | Батьківщина |
| 113 | Константіновський Вячеслав Леонідович | Виборчий округ №220 | |
| 114 | Корнацький Аркадій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №132 |
| 115 | Корчик Віталій Андрійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 116 | Корчинська Оксана Анатоліївна | Радикальна партія | Радикальна партія |
| 117 | Костенко Павло Петрович | Самопоміч | Самопоміч |
| 118 | Котвіцький Ігор Олександрович | Народний фронт | Народний фронт |
| 119 | Кошелєва Альона Володимирівна | Радикальна партія | Радикальна партія |
| 120 | Кремінь Тарас Дмитрович | Народний фронт | Народний фронт |
| 121 | Кривенко Вадим Валерійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 122 | Кривенко Віктор Миколайович | Самопоміч | |
| 123 | Кривохатько Вадим Вікторович | Виборчий округ №82 | |
| 124 | Кривошея Геннадій Григорович | Народний фронт | Народний фронт |
| 125 | Кришин Олег Юрійович | Народний фронт | Виборчий округ №34 |
| 126 | Крулько Іван Іванович | Батьківщина | Батьківщина |
| 127 | Ксенжук Олександр Степанович | Народний фронт | Народний фронт |
| 128 | Кубів Степан Іванович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 129 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 130 | Кужель Олександра Володимирівна | Батьківщина | Батьківщина |
| 131 | Кузьменко Анатолій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №103 |
| 132 | Кулініч Олег Іванович | Відродження | Виборчий округ №147 |
| 133 | Куліч Валерій Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №205 |
| 134 | Куліченко Іван Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №28 |
| 135 | Купрієнко Олег Васильович | Радикальна партія | Радикальна партія |
| 136 | Курило Віталій Семенович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №113 |
| 137 | Курячий Максим Павлович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №25 |
| 138 | Кутовий Тарас Вікторович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №151 |
| 139 | Кучер Микола Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №17 |
| 140 | Лабазюк Сергій Петрович | Воля народу | Виборчий округ №188 |
| 141 | Лаврик Микола Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №161 |
| 142 | Ланьо Михайло Іванович | Відродження | Виборчий округ №70 |
| 143 | Лапін Ігор Олександрович | Народний фронт | Виборчий округ №22 |
| 144 | Левус Андрій Мар'янович | Народний фронт | Народний фронт |
| 145 | Ледовських Олена Володимирівна | Народний фронт | Народний фронт |
| 146 | Ленський Олексій Олексійович | Радикальна партія | Радикальна партія |
| 147 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 148 | Лівік Олександр Петрович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №131 |
| 149 | Лінько Дмитро Володимирович | Радикальна партія | Радикальна партія |
| 150 | Лозовой Андрій Сергійович | Радикальна партія | Радикальна партія |
Этот законопроект направлен на либерализацию условий ведения бизнеса в Украине и поэтому заслуживает всяческой поддержки. Раскрепощение экономики будет способствовать развитию нашей страны, и поднимать уровень жизни населения. Благодаря притоку инвестиций будет расти занятость и уровень заработной платы. Кроме того, снижение вмешательства государства в экономику будет уменьшать поле для возможной коррупции.