|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 51 | Іляшенко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 52 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 53 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 54 | Кайда Олексій Петрович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №163 |
| 55 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 56 | Каплін Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №144 |
| 57 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 58 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 |
| 59 | Кацуба Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №175 |
| 60 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 61 | Кириленко Павло Веніамінович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 62 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 63 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | |
| 64 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 65 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 66 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 67 | Колганова Олена Валеріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 68 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 69 | Котеляк Лідія Леонідівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №123 |
| 70 | Кошулинський Руслан Володимирович | ВО "Свобода" | |
| 71 | Кривецький Ігор Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 72 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 |
| 73 | Крутій Віталій Іванович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 74 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 75 | Кулініч Олег Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №147 |
| 76 | Купрейчик Ірина Валеріївна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №162 |
| 77 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 78 | Кутовий Тарас Вікторович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №151 |
| 79 | Ледовських Олена Володимирівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 80 | Леонов Едуард Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 81 | Литвин Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №65 |
| 82 | Лопачак Маркіян Романович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 83 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 84 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 85 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 86 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №216 |
| 87 | Ляшко Олег Валерійович | Виборчий округ №208 | |
| 88 | Макеєнко Володимир Володимирович | Партія регіонів | |
| 89 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 90 | Мартинюк Леонтій Святославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 91 | Мартиняк Сергій Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №20 |
| 92 | Марцінків Руслан Романович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 93 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 94 | Медуниця Олег Вячеславович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №157 |
| 95 | Мельник Євген Іванович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №19 |
| 96 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | |
| 97 | Мельничук Лариса Юріївна | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 98 | Меріков Вадим Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 99 | Мирний Олександр Борисович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 100 | Мироненко Михайло Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
Этот законопроект, заслуживающий всяческой поддержки патриотами Украины, направлен на обеспечение возможности участия в предстоящих выборах парламента всех тех лучших сынов украинского народа, которые сейчас на Донбассе с оружием в руках дают отпор российско-фашистской агрессии против Украины.