|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 151 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 152 | Осауленко Тарас Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 153 | Осуховський Олег Іванович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №152 |
| 154 | Павелко Андрій Васильович | ВО "Батьківщина" | |
| 155 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 156 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 157 | Пазиняк Василь Степанович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №122 |
| 158 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 159 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 160 | Панькевич Олег Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 161 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 162 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 163 | Петьовка Василь Васильович | Виборчий округ №72 | |
| 164 | Пилипенко Володимир Пилипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №148 |
| 165 | Пилипишин Віктор Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №223 |
| 166 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 167 | Пінчук Андрій Павлович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 168 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 169 | Поляченко Юрій Володимирович | Партія регіонів | |
| 170 | Попеску Іван Васильович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 171 | Поплавський Михайло Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №194 |
| 172 | Пресман Олександр Семенович | Економічний розвиток | Виборчий округ №139 |
| 173 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 174 | Путілов Андрій Станіславович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №183 |
| 175 | Развадовський Віктор Йосипович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №67 |
| 176 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 177 | Ревенко Анатолій Дмитрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 178 | Різаненко Павло Олександрович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №97 |
| 179 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 180 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 181 | Рудьковський Микола Миколайович | Виборчий округ №210 | |
| 182 | Сабій Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №189 |
| 183 | Сальдо Володимир Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №182 |
| 184 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 185 | Сех Ірина Ігорівна | ВО "Свобода" | Виборчий округ №119 |
| 186 | Сиротюк Юрій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 187 | Сікора Ольга Мирославівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №85 |
| 188 | Смітюх Григорій Євдокимович | Партія регіонів | |
| 189 | Соболєв Сергій Владиславович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 190 | Сорока Микола Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №155 |
| 191 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 192 | Стойко Іван Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №167 |
| 193 | Стоян Олександр Миколайович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 194 | Сухий Ярослав Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №74 |
| 195 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 196 | Табалов Андрій Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №99 |
| 197 | Табалов Олександр Миколайович | Економічний розвиток | ВО "Батьківщина" |
| 198 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №211 |
| 199 | Тимошенко Віктор Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №198 |
| 200 | Тігіпко Сергій Леонідович | Партія регіонів |
В этом Заявлении Верховной Рады Украины разоблачается причастность России к международному терроризму и очаги российского вторжения на Донбасс, именующие себя ДНР и ЛНР, объявляются террористическими организациями. Поддержать эту позицию – долг всякого патриота Украины.