|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 101 | Пилипенко Володимир Пилипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №148 |
| 102 | Пилипишин Віктор Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №223 |
| 103 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 104 | Попеску Іван Васильович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 105 | Поплавський Михайло Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №194 |
| 106 | Пригодський Антон Вікентійович | Партія регіонів | |
| 107 | Сабій Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №189 |
| 108 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 109 | Сех Ірина Ігорівна | ВО "Свобода" | Виборчий округ №119 |
| 110 | Сиротюк Юрій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 111 | Сікора Ольга Мирославівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №85 |
| 112 | Смітюх Григорій Євдокимович | Партія регіонів | |
| 113 | Соболєв Сергій Владиславович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 114 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 115 | Стойко Іван Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №167 |
| 116 | Стоян Олександр Миколайович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 117 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 118 | Табалов Андрій Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №99 |
| 119 | Табачнік Яків Піневич | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 120 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 121 | Терьохін Сергій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №211 |
| 122 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 123 | Турчинов Олександр Валентинович | ВО "Батьківщина" | |
| 124 | Тягнибок Олег Ярославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 125 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 126 | Фаріон Ірина Дмитрівна | ВО "Свобода" | Виборчий округ №116 |
| 127 | Федорук Микола Трохимович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №201 |
| 128 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 129 | Фищук Олександр Георгійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №202 |
| 130 | Фурман Олексій Юрійович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 131 | Ханенко Святослав Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 132 | Хміль Михайло Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №115 |
| 133 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 134 | Чорна Галина Михайлівна | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 135 | Чорноволенко Олександр Віленович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №220 |
| 136 | Чубатенко Олександр Миколайович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 137 | Чудновський Віталій Олегович | Виборчий округ №90 | |
| 138 | Швець Віктор Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 139 | Шевченко Олександр Оксеньтійович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 140 | Шевчук Олег Борисович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 141 | Шкварилюк Володимир Васильович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 142 | Шлемко Дмитро Васильович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 143 | Шульга Володимир Петрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №161 |
| 144 | Шуфрич Нестор Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 145 | Яворівський Володимир Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №213 |
| 146 | Янків Ігор Тарасович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 147 | Яценко Антон Володимирович | Економічний розвиток | Виборчий округ №200 |
В соответствии с европейской практикой, выборы бургомистров проводятся в один тур лишь в небольших населенных пунктах. В больших городах выборы проводятся в два тура, что исключает случайную победу лица, не пользующегося достаточным доверием жителей (как это неоднократно случалось в Киеве). Данный законопроект предлагает выборы в два тура во всех городах Украины с населением более 500 тысяч жителей. Его принятие существенно улучшило бы состояние демократии в нашей стране. Но, к сожалению, на этот раз большинство депутатов проигнорировало нужды своих избирателей.