Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
51 | Дубіль Валерій Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №205 |
52 | Дубневич Ярослав Васильович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №120 |
53 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
54 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
55 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №221 |
56 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | |
57 | Жук Микола Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №129 |
58 | Журавський Віталій Станіславович | Економічний розвиток | Виборчий округ №66 |
59 | Забзалюк Роман Омелянович | ВО "Батьківщина" | |
60 | Заболотний Григорій Михайлович | Виборчий округ №17 | |
61 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
62 | Зелик Руслан Богданович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
63 | Зубко Геннадій Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №62 |
64 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
65 | Ілик Роман Романович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №121 |
66 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №215 |
67 | Ільюк Артем Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №128 |
68 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
69 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
70 | Кайда Олексій Петрович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №163 |
71 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
72 | Канівець Олег Леонідович | Виборчий округ №126 | |
73 | Каплін Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №144 |
74 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
75 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 |
76 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №92 |
77 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
78 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
79 | Кириленко Павло Веніамінович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
80 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
81 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №137 |
82 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | |
83 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
84 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
85 | Колганова Олена Валеріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
86 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
87 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
88 | Королюк Валентин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №154 |
89 | Котеляк Лідія Леонідівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №123 |
90 | Кошулинський Руслан Володимирович | ВО "Свобода" | |
91 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | |
92 | Кривецький Ігор Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
93 | Круглов Микола Петрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №132 |
94 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 |
95 | Крутій Віталій Іванович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
96 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
97 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
98 | Кулініч Олег Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №147 |
99 | Купрейчик Ірина Валеріївна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №162 |
100 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 |
Этим документом устанавливается уголовная ответственность за финансирование сепаратизма, нарушения территориальной целостности Украины, захвата власти и насильственного свержения конституционного строя. Данный законопроект следует считать вполне своевременным и полезным ввиду массированной российской атаки на украинскую независимость, государственность и территориальную целостность.