|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 51 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 52 | Ємець Леонід Олександрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №221 |
| 53 | Єремеєв Ігор Миронович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №23 |
| 54 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | |
| 55 | Жеребнюк Віктор Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №14 |
| 56 | Жук Микола Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №129 |
| 57 | Забзалюк Роман Омелянович | ВО "Батьківщина" | |
| 58 | Заболотний Григорій Михайлович | Виборчий округ №17 | |
| 59 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 60 | Зелик Руслан Богданович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 61 | Зубко Геннадій Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №62 |
| 62 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 63 | Івахів Степан Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №21 |
| 64 | Ілик Роман Романович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №121 |
| 65 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №215 |
| 66 | Ільюк Артем Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №128 |
| 67 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 68 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 69 | Кайда Олексій Петрович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №163 |
| 70 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 71 | Канівець Олег Леонідович | Виборчий округ №126 | |
| 72 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 73 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 |
| 74 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 75 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 76 | Кириленко Павло Веніамінович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 77 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 78 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 79 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №137 |
| 80 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | |
| 81 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 82 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 83 | Ковач Василь Ілліч | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №68 |
| 84 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 85 | Колганова Олена Валеріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 86 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 87 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 88 | Королюк Валентин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №154 |
| 89 | Котеляк Лідія Леонідівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №123 |
| 90 | Кошулинський Руслан Володимирович | ВО "Свобода" | |
| 91 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | |
| 92 | Кривецький Ігор Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 93 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 |
| 94 | Крутій Віталій Іванович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 95 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 96 | Кузьменко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №103 | |
| 97 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 98 | Кулініч Олег Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №147 |
| 99 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 100 | Купрейчик Ірина Валеріївна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №162 |
В условиях непрекращающейся военной агрессии фашистской России против суверенной, независимой и свободной Украины требуется принять определенные меры, направленные на укрепление обороноспособности Украины. Таким образом, данное постановление Верховной Рады Украины является крайне важным, полезным и своевременным.