|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 201 | Струк Володимир Олексійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №104 |
| 202 | Ступак Іван Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №26 |
| 203 | Сухий Ярослав Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №74 |
| 204 | Табачнік Яків Піневич | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 205 | Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 206 | Тимошенко Віктор Анатолійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №198 |
| 207 | Тихонов Віктор Миколайович | За мир та стабільність | Виборчий округ №113 |
| 208 | Тігіпко Сергій Леонідович | Партія регіонів | |
| 209 | Топалов Сергій Валерійович | Комуністична партія | |
| 210 | Труханов Геннадій Леонідович | Економічний розвиток | Виборчий округ №136 |
| 211 | Турманов Віктор Іванович | Партія регіонів | |
| 212 | Фабрикант Світлана Самуілівна | Партія регіонів | |
| 213 | Федоряк Геннадій Дмитрович | Виборчий округ №203 | |
| 214 | Фельдман Олександр Борисович | Партія регіонів | Виборчий округ №174 |
| 215 | Фурсін Іван Геннадійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №138 |
| 216 | Хмельницький Василь Іванович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 217 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 218 | Царьов Олег Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №40 |
| 219 | Цибенко Петро Степанович | Комуністична партія | |
| 220 | Циркін Ігор Маркович | Економічний розвиток | Виборчий округ №25 |
| 221 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 222 | Чечетов Михайло Васильович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 223 | Чуб Володимир Євгенович | За мир та стабільність | Виборчий округ №110 |
| 224 | Чудновський Віталій Олегович | Виборчий округ №90 | |
| 225 | Шаблатович Олег Миколайович | Партія регіонів | |
| 226 | Шаров Ігор Федорович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 227 | Шатворян Вілен Григорович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 228 | Шенцев Дмитро Олексійович | Партія регіонів | Виборчий округ №176 |
| 229 | Шипко Андрій Федорович | Економічний розвиток | Виборчий округ №35 |
| 230 | Шкіря Ігор Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №52 |
| 231 | Шпенов Дмитро Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №37 |
| 232 | Шугало Роман Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
| 233 | Шуфрич Нестор Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 234 | Щербань Артем Володимирович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 235 | Янукович Віктор Вікторович | Партія регіонів | |
| 236 | Яценко Антон Володимирович | Економічний розвиток | Виборчий округ №200 |
Этот закон, выдвинутый и принятый правящим режимом, направлен на освобождение от надлежащей и заслуженной уголовной ответственности сотрудников карательных органов, совершивших множество преступлений против участников мирных акций и журналистов. Подобные инициативы действующей власти полностью разрушают в стране основы правосудия и показывают нежелание нынешнего правительства защищать права человека.