Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
151 | Молоток Ігор Федорович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №160 |
152 | Момот Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №27 |
153 | Морозенко Євгеній Вадимович | Партія регіонів | Виборчий округ №28 |
154 | Москаленко Ярослав Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №96 |
155 | Мошак Сергій Миколайович | Партія регіонів | |
156 | Мошенський Валерій Захарович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №108 |
157 | Мураєв Євгеній Володимирович | За мир та стабільність | Виборчий округ №181 |
158 | Мхітарян Нвєр Мнацаканович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
159 | Наконечний Володимир Леонтієвич | Виборчий округ №127 | |
160 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Виборчий округ №9 | |
161 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №199 |
162 | Новинський Вадим Владиславович | Партія регіонів | Виборчий округ №224 |
163 | Олійник Володимир Миколайович | За мир та стабільність | Партія регіонів |
164 | Омельченко Валерій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №55 |
165 | Омельянович Денис Сергійович | Партія регіонів | Виборчий округ №49 |
166 | Опанащенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №185 | |
167 | Остапчук Віктор Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №177 |
168 | Павлов Костянтин Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №31 |
169 | Парасків Олег Дмитрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №4 |
170 | Парубок Омелян Никонович | Комуністична партія | |
171 | Пехов Володимир Анатолійович | Виборчий округ №64 | |
172 | Пилипенко Володимир Пилипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №148 |
173 | Пилипишин Віктор Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №223 |
174 | Писаренко Валерій Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №168 |
175 | Пінчук Андрій Павлович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
176 | Поляков Василь Леонідович | Партія регіонів | |
177 | Поляченко Юрій Володимирович | Партія регіонів | |
178 | Пономарьов Андрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №61 |
179 | Пономарьов Олександр Сергійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №78 |
180 | Попеску Іван Васильович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
181 | Поплавський Михайло Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №194 |
182 | Присяжнюк Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
183 | Продивус Володимир Степанович | Партія регіонів | |
184 | Пшонка Артем Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №81 |
185 | Развадовський Віктор Йосипович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №67 |
186 | Рибаков Ігор Олександрович | Виборчий округ №207 | |
187 | Риженков Олександр Миколайович | Партія регіонів | Виборчий округ №60 |
188 | Рудьковський Микола Миколайович | Виборчий округ №210 | |
189 | Сальдо Володимир Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №182 |
190 | Самойленко Василь Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
191 | Самойленко Юрій Павлович | Партія регіонів | Виборчий округ №39 |
192 | Святаш Дмитро Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №170 |
193 | Семенюк Артем Олексійович | Виборчий округ №204 | |
194 | Сергієнко Леонід Григорович | Суверенна європейська Україна | ВО "Батьківщина" |
195 | Симоненко Петро Миколайович | Комуністична партія | |
196 | Сігал Євген Якович | Партія регіонів | |
197 | Скарбовійчук Руслан Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
198 | Скосар Ігор Євгенійович | ВО "Батьківщина" | |
199 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | Партія регіонів |
200 | Смітюх Григорій Євдокимович | Партія регіонів |
Этот закон фактически уничтожает в Украине фундаментальные права человека и в один миг превращает нашу страну в полицейскую державу по образцу России. Ни о каком курсе Украины на интеграцию с Европой после его принятия уже не может быть и речи.