Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
51 | Котеляк Лідія Леонідівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №123 |
52 | Кошулинський Руслан Володимирович | ВО "Свобода" | |
53 | Кривецький Ігор Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
54 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
55 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
56 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
57 | Купрейчик Ірина Валеріївна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №162 |
58 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
59 | Курпіль Степан Володимирович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №124 |
60 | Кучерук Микола Герасимович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №156 |
61 | Леонов Едуард Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
62 | Литвин Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №65 |
63 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
64 | Лукашук Олег Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №187 |
65 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
66 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №216 |
67 | Ляшко Олег Валерійович | Виборчий округ №208 | |
68 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
69 | Мартинюк Леонтій Святославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
70 | Марцінків Руслан Романович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
71 | Медуниця Олег Вячеславович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №157 |
72 | Мельник Євген Іванович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №19 |
73 | Мирний Олександр Борисович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
74 | Михальчишин Юрій Адріянович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №118 |
75 | Мірошниченко Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
76 | Міщенко Андрій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
77 | Мохник Андрій Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
78 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
79 | Наливайченко Валентин Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
80 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Виборчий округ №9 | |
81 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
82 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
83 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
84 | Осуховський Олег Іванович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №152 |
85 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
86 | Павлов Костянтин Юрійович | Партія регіонів | Виборчий округ №31 |
87 | Пазиняк Василь Степанович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №122 |
88 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
89 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
90 | Панькевич Олег Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
91 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
92 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
93 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
94 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
95 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
96 | Пономарьов Олександр Сергійович | За мир та стабільність | Виборчий округ №78 |
97 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
98 | Путілов Андрій Станіславович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №183 |
99 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
100 | Різаненко Павло Олександрович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №97 |
Этот законопроект направлен на обуздание террора многочисленных контролирующих органов, которые не дают бизнесу спокойно работать. Давление на предпринимателей уничтожает рабочие места и плодит в стране тотальную коррупцию. Принятие этого законопроекта способствовало бы уменьшению давления на бизнес, увеличению деловой активности и подъему украинской экономики.