|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 101 | Іллєнко Андрій Юрійович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №215 |
| 102 | Ільюк Артем Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №128 |
| 103 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 104 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 105 | Кайда Олексій Петрович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №163 |
| 106 | Кальцев Сергій Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №75 |
| 107 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 108 | Канівець Олег Леонідович | Виборчий округ №126 | |
| 109 | Каплін Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №144 |
| 110 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 111 | Катеринчук Микола Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №13 |
| 112 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 113 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 114 | Кириленко Павло Веніамінович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 115 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 116 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | |
| 117 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 118 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №137 |
| 119 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | |
| 120 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 121 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 122 | Коваль Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №111 |
| 123 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 124 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 125 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 126 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 127 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 128 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 129 | Королюк Валентин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №154 |
| 130 | Котеляк Лідія Леонідівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №123 |
| 131 | Кошулинський Руслан Володимирович | ВО "Свобода" | |
| 132 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | |
| 133 | Кривецький Ігор Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 134 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 |
| 135 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 136 | Кузьменко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №103 | |
| 137 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 138 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 139 | Кунченко Олексій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №106 |
| 140 | Купрейчик Ірина Валеріївна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №162 |
| 141 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 | |
| 142 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 143 | Куровський Іван Іванович | Виборчий округ №209 | |
| 144 | Курпіль Степан Володимирович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №124 |
| 145 | Кутовий Вячеслав Григорович | Виборчий округ №95 | |
| 146 | Кутовий Тарас Вікторович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №151 |
| 147 | Кучерук Микола Герасимович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №156 |
| 148 | Лабазюк Сергій Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №188 |
| 149 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Виборчий округ №63 | |
| 150 | Лавринович Олександр Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів |
Этим постановлением на должность заместителя председателя Верховной Рады Украины был избран выдвинутый на этот пост оппозицией (совместное решение, принятое фракциями "Батьківщина", "УДАР" и "Свобода") член фракции ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.