Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
101 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
102 | Немілостівий Віталій Олександрович | ВО "Батьківщина" | |
103 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Економічний розвиток | Виборчий округ №199 |
104 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
105 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
106 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
107 | Пазиняк Василь Степанович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №122 |
108 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
109 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
110 | Панькевич Олег Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
111 | Парубій Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
112 | Парубок Омелян Никонович | Комуністична партія | |
113 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
114 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
115 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
116 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
117 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
118 | Присяжнюк Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
119 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
120 | Путілов Андрій Станіславович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №183 |
121 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
122 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
123 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
124 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
125 | Сабій Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №189 |
126 | Савчук Юрій Петрович | Партія "УДАР" | |
127 | Самойленко Василь Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
128 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
129 | Сех Ірина Ігорівна | ВО "Свобода" | Виборчий округ №119 |
130 | Сиротюк Олег Мирославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
131 | Сиротюк Юрій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
132 | Сич Олександр Максимович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №83 |
133 | Скарбовійчук Руслан Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
134 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
135 | Спіріна Ірина Дмитрівна | Комуністична партія | |
136 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
137 | Табалов Андрій Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №99 |
138 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
139 | Тігіпко Сергій Леонідович | Партія регіонів | |
140 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
141 | Топалов Сергій Валерійович | Комуністична партія | |
142 | Турчинов Олександр Валентинович | ВО "Батьківщина" | |
143 | Тягнибок Андрій Ярославович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №125 |
144 | Тягнибок Олег Ярославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
145 | Фабрикант Світлана Самуілівна | Партія регіонів | |
146 | Фаріон Ірина Дмитрівна | ВО "Свобода" | Виборчий округ №116 |
147 | Федорук Микола Трохимович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №201 |
148 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
149 | Фищук Олександр Георгійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №202 |
150 | Ханенко Святослав Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
Этот законопроект направлен на упрощение взаимодействия граждан с государством путем исключения необходимости собирать людям множество разных справок, которые государственные органы вполне могут сами у себя получить. Имеющееся на сегодняшний день положение не только создает лишние сложности простым людям, но и порождает коррупцию в форме взяток и подношений чиновникам, от которых зависит решение, выдать ту или иную справку, или отказать. Данная инициатива депутатов от оппозиции очень полезна, а Партия регионов, завалившая данный законопроект, показала тем самым свою приверженность к коррупции.