|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 51 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 52 | Кириленко Павло Веніамінович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 53 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 54 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 55 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 56 | Ковач Василь Ілліч | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №68 |
| 57 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 58 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 59 | Королюк Валентин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №154 |
| 60 | Котеляк Лідія Леонідівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №123 |
| 61 | Кошулинський Руслан Володимирович | ВО "Свобода" | |
| 62 | Кривецький Ігор Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 63 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 64 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 65 | Кузьменко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №103 | |
| 66 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 67 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 | |
| 68 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 69 | Курпіль Степан Володимирович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №124 |
| 70 | Кутовий Тарас Вікторович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №151 |
| 71 | Кучерук Микола Герасимович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №156 |
| 72 | Лабазюк Сергій Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №188 |
| 73 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Виборчий округ №63 | |
| 74 | Леонов Едуард Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 75 | Литвин Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №65 |
| 76 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 77 | Лукашук Олег Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №187 |
| 78 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 79 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 80 | Ляшко Олег Валерійович | Виборчий округ №208 | |
| 81 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 82 | Мартинюк Леонтій Святославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 83 | Мартиняк Сергій Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №20 |
| 84 | Марцінків Руслан Романович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 85 | Махніцький Олег Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 86 | Мельник Євген Іванович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №19 |
| 87 | Мирний Олександр Борисович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 88 | Михальчишин Юрій Адріянович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №118 |
| 89 | Мірошниченко Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 90 | Міщенко Андрій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 91 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 92 | Мохник Андрій Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 93 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 94 | Мошенський Валерій Захарович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №108 |
| 95 | Наливайченко Валентин Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 96 | Негой Федір Федорович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №186 |
| 97 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 98 | Немілостівий Віталій Олександрович | ВО "Батьківщина" | |
| 99 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 100 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
Закупки государством товаров и услуг в настоящее время широко используются правительством для разворовывания государственного бюджета. Данный законопроект направлен на то, чтобы в какой-то мере исправить такую ситуацию. Партия регионов и коммунисты отвергли его по той причине, что, находясь у власти, они постоянно путают собственный карман с государственным и им это очень нравится. Оппозиционные фракции, наоборот, выступили против этой коррупционной практики, продемонстрировав тем самым свою порядочность и готовность защищать интересы рядовых налогоплательщиков.