Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
2 | Аваков Арсен Борисович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
3 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
4 | Алексєєв Ігор Вікторович | Комуністична партія | |
5 | Апостол Михайло Володимирович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №166 |
6 | Ар'єв Володимир Ігорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №218 |
7 | Байдюк Лариса Макарівна | Комуністична партія | |
8 | Баландін Сергій Вікторович | Комуністична партія | |
9 | Бенюк Богдан Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
10 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
11 | Бідьовка Володимир Анатолійович | Комуністична партія | |
12 | Блавацький Михайло Васильович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
13 | Бойко Володимир Богданович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №165 |
14 | Бондаренко Володимир Дмитрович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №219 |
15 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
16 | Борита Ольга Василівна | Комуністична партія | |
17 | Бригинець Олександр Михайлович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №217 |
18 | Бриченко Ігор Віталійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №130 |
19 | Бублик Юрій Васильович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №145 |
20 | Булах Вікторія Володимирівна | Комуністична партія | |
21 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
22 | Буховець Олег Юлійович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
23 | Ванзуряк Роман Степанович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
24 | Васюник Ігор Васильович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №117 |
25 | Вітів Анатолій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
26 | Вознюк Юрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №153 |
27 | Гелевей Олег Іванович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
28 | Герасимчук Михайло Іванович | Комуністична партія | |
29 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
30 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
31 | Гладій Василь Іванович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №89 |
32 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
33 | Головко Михайло Йосифович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №164 |
34 | Голуб Олександр Володимирович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
35 | Гончаров Сергій Васильович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
36 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
37 | Гриценко Анатолій Степанович | ВО "Батьківщина" | |
38 | Губар Віктор Іванович | Комуністична партія | |
39 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
40 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
41 | Дерев'янко Юрій Богданович | Виборчий округ №87 | |
42 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
43 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
44 | Дзарданов Микола Сергійович | Комуністична партія | |
45 | Дирів Анатолій Борисович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №86 |
46 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | |
47 | Доній Олександр Сергійович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №88 |
48 | Дорохов Антон Миколайович | Комуністична партія | |
49 | Дубневич Ярослав Васильович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №120 |
50 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
Этот законопроект направлен на создание в Украине условий для реальной борьбы с коррупцией, которая (борьба) на данный момент правительством лишь имитируется. Документ устанавливает необходимость реального контроля за сведениями, внесенными в декларацию о доходах и имуществе государственных служащих, а также ответственность за недостоверные сведения. Кроме того, устанавливается контроль за расходами этих лиц и членов их семей. В той атмосфере тотальной коррупции, которая на данный момент имеет место в Украине, подобные меры совершенно необходимы. Однако лишь оппозиция показывает реальное желание бороться с коррупцией, а Партия регионов выступает против.