|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 51 | Каплін Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №144 |
| 52 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 53 | Кириленко Павло Веніамінович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 54 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 55 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 56 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 57 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 58 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 59 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 60 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 61 | Королюк Валентин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №154 |
| 62 | Котеляк Лідія Леонідівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №123 |
| 63 | Кошулинський Руслан Володимирович | ВО "Свобода" | |
| 64 | Кравчук Василь Петрович | ВО "Батьківщина" | |
| 65 | Кривецький Ігор Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 66 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 67 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 68 | Купрейчик Ірина Валеріївна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №162 |
| 69 | Купчак Володимир Романович | Виборчий округ №84 | |
| 70 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 71 | Курпіль Степан Володимирович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №124 |
| 72 | Кутовий Тарас Вікторович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №151 |
| 73 | Кучерук Микола Герасимович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №156 |
| 74 | Лабунська Анжеліка Вікторівна | Виборчий округ №63 | |
| 75 | Леонов Едуард Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 76 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 77 | Лукашук Олег Григорович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №187 |
| 78 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 79 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 80 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №216 |
| 81 | Мартинюк Леонтій Святославович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 82 | Марцінків Руслан Романович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 83 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 84 | Махніцький Олег Ігорович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 85 | Медуниця Олег Вячеславович | ВО "Батьківщина" | Виборчий округ №157 |
| 86 | Мельник Євген Іванович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №19 |
| 87 | Мирний Олександр Борисович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 88 | Михальчишин Юрій Адріянович | ВО "Свобода" | Виборчий округ №118 |
| 89 | Мірошниченко Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 90 | Міщенко Андрій Миколайович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 91 | Міщенко Сергій Григорович | Виборчий округ №98 | |
| 92 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 93 | Мохник Андрій Володимирович | ВО "Свобода" | ВО "Свобода" |
| 94 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 95 | Мошенський Валерій Захарович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №108 |
| 96 | Наливайченко Валентин Олександрович | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 97 | Негой Федір Федорович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №186 |
| 98 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
| 99 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | Партія "УДАР" |
| 100 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | ВО "Батьківщина" |
Коррупция является на сегодняшний день главной проблемой Украины. Именно из-за того, что правящий режим представляет собой по сути дела мафию, сосущую кровь из всего народа, столь низкими являются зарплаты и пенсии, столь мала инвестиционная привлекательность Украины. Для преодоления этой чрезвычайной ситуации требуются чрезвычайные меры. США в прошлом веке решили аналогичную проблему создав Федеральное бюро расследований. Данным законопроектом предлагается создать в Украине Национальное антикоррупционное бюро, наделив его чрезвычайными полномочиями в отношении контроля за деятельностью всех государственных чиновников. Результаты голосования четко показывает, кто в нашей стране желает искоренить коррупцию («Батьківщина», «УДАР» и «Свобода»), а кто готов защищать существующее положение, даже не считаясь с ущербом для своей репутации (Партия регионов и коммунисты).