|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 51 | Гузенко Костянтин Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №30 |
| 52 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 53 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 54 | Денисенко Анатолій Петрович | За мир та стабільність | Виборчий округ №173 |
| 55 | Деркач Андрій Леонідович | Виборчий округ №159 | |
| 56 | Дзарданов Микола Сергійович | Комуністична партія | |
| 57 | Дзоз Віталіна Олексіївна | За мир та стабільність | Виборчий округ №1 |
| 58 | Дмитрук Микола Ілліч | Економічний розвиток | Виборчий округ №184 |
| 59 | Добкін Дмитро Маркович | Партія регіонів | Виборчий округ №178 |
| 60 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 61 | Дорохов Антон Миколайович | Комуністична партія | |
| 62 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 63 | Дудка Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №82 |
| 64 | Дунаєв Сергій Володимирович | Виборчий округ №107 | |
| 65 | Єгоров Олександр Миколайович | Партія регіонів | |
| 66 | Єдін Олександр Йосипович | Економічний розвиток | Виборчий округ №102 |
| 67 | Єремеєв Ігор Миронович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №23 |
| 68 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 69 | Жванія Давид Важаєвич | Виборчий округ №140 | |
| 70 | Жеребнюк Віктор Миколайович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №14 |
| 71 | Жук Микола Васильович | Економічний розвиток | Виборчий округ №129 |
| 72 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №33 |
| 73 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | Партія регіонів |
| 74 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 75 | Зубик Володимир Володимирович | Виборчий округ №195 | |
| 76 | Зубчевський Олександр Петрович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
| 77 | Івахів Степан Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №21 |
| 78 | Ільюк Артем Олександрович | Економічний розвиток | Виборчий округ №128 |
| 79 | Калєтнік Ігор Григорович | Комуністична партія | |
| 80 | Кальцев Сергій Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №75 |
| 81 | Каплін Сергій Миколайович | Партія "УДАР" | Виборчий округ №144 |
| 82 | Карташов Євген Григорович | Партія регіонів | Виборчий округ №76 |
| 83 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 84 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | |
| 85 | Кілінкаров Спірідон Павлович | Комуністична партія | |
| 86 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 87 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | |
| 88 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №137 |
| 89 | Коваль Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №111 |
| 90 | Ковач Василь Ілліч | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №68 |
| 91 | Козуб Олександр Андрійович | За мир та стабільність | Партія регіонів |
| 92 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 93 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Партія регіонів |
| 94 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 |
| 95 | Кудря Володимир Іларіонович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
| 96 | Кузьменко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №103 | |
| 97 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
| 98 | Кулініч Олег Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №147 |
| 99 | Лабазюк Сергій Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №188 |
| 100 | Ландик Валентин Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №43 |
Окончательно развалив экономику Украины своим дилетантизмом, правительство Януковича-Азарова решило прибегнуть к неконтролируемой эмиссии мусорных расписок под видом векселей. Партия регионов и Компартия Украины изо всех сил пытались протолкнуть этот коррупционный законопроект, который в случае его одобрения Верховной Радой Украины окончательно добил бы украинскую экономику. И лишь благодаря стойкости оппозиции («Батьківщина», «УДАР» и «Свобода») стране на этот раз удалось избежать подобного апокалипсиса.