|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Избран |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексєєв Ігор Сергійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 2 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 3 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №222 |
| 4 | Ар'єв Володимир Ігорович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №218 |
| 5 | Арешонков Володимир Юрійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №64 |
| 6 | Артюшенко Ігор Андрійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №75 |
| 7 | Бабенко Валерій Борисович | Народний фронт | Народний фронт |
| 8 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 9 | Балога Віктор Іванович | Виборчий округ №69 | |
| 10 | Бандуров Володимир Володимирович | Воля народу | Виборчий округ №79 |
| 11 | Барна Олег Степанович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №167 |
| 12 | Безбах Яків Якович | Виборчий округ №24 | |
| 13 | Бендюженко Федір Володимирович | Народний фронт | Народний фронт |
| 14 | Береза Юрій Миколайович | Народний фронт | Народний фронт |
| 15 | Березенко Сергій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №205 |
| 16 | Білозір Оксана Володимирівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 17 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 18 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 19 | Бойко Олена Петрівна | Народний фронт | Народний фронт |
| 20 | Бондар Михайло Леонтійович | Народний фронт | Виборчий округ №119 |
| 21 | Бригинець Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 22 | Бриченко Ігор Віталійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 23 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 24 | Бурбак Максим Юрійович | Народний фронт | Виборчий округ №204 |
| 25 | Вадатурський Андрій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №130 |
| 26 | Валентиров Сергій Васильович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №81 |
| 27 | Васюник Ігор Васильович | Народний фронт | Народний фронт |
| 28 | Величкович Микола Романович | Народний фронт | Народний фронт |
| 29 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 30 | Висоцький Сергій Віталійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 31 | Вінник Іван Юлійович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №184 |
| 32 | Вітко Артем Леонідович | Радикальна партія | Радикальна партія |
| 33 | Вознюк Юрій Володимирович | Народний фронт | Виборчий округ №153 |
| 34 | Войцеховська Світлана Михайлівна | Народний фронт | Народний фронт |
| 35 | Гальченко Андрій Володимирович | Опозиційний блок | Виборчий округ №32 |
| 36 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 37 | Геращенко Антон Юрійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 38 | Геращенко Ірина Володимирівна | Блок Петра Порошенка | |
| 39 | Герега Олександр Володимирович | Виборчий округ №192 | |
| 40 | Гіршфельд Анатолій Мусійович | Воля народу | Виборчий округ №179 |
| 41 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 42 | Горбунов Олександр Володимирович | Народний фронт | Народний фронт |
| 43 | Горват Роберт Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №68 |
| 44 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 45 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
| 46 | Гудзенко Віталій Іванович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №92 |
| 47 | Гуляєв Василь Олександрович | Відродження | Виборчий округ №140 |
| 48 | Давиденко Валерій Миколайович | Блок Петра Порошенка | Виборчий округ №208 |
| 49 | Данілін Владислав Юрійович | Народний фронт | Народний фронт |
| 50 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | Блок Петра Порошенка |
Сегодня украинская коррупционная мафия предприняла очередную попытку назначить своего ставленника Найджела Брауна на пост внешнего аудитора НАБУ с целью заблокировать работу этого чрезвычайно опасного для нее правоохранительного органа. К счастью, это заслуживающее всяческого осуждения решение не набрало достаточного количества голосов.