Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Избран |
---|---|---|---|
101 | Калєтнік Ігор Григорович | Комуністична партія | |
102 | Кальцев Сергій Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №75 |
103 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | Партія регіонів |
104 | Карташов Євген Григорович | Партія регіонів | Виборчий округ №76 |
105 | Кацуба Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №175 |
106 | Кацуба Сергій Володимирович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №92 |
107 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів |
108 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | |
109 | Кілінкаров Спірідон Павлович | Комуністична партія | |
110 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
111 | Кіссе Антон Іванович | Виборчий округ №142 | |
112 | Клімов Леонід Михайлович | Економічний розвиток | Виборчий округ №137 |
113 | Клюєв Сергій Петрович | Виборчий округ №46 | |
114 | Коваль Олександр Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №111 |
115 | Ковач Василь Ілліч | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №68 |
116 | Кожара Леонід Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів |
117 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | Партія регіонів |
118 | Колесніченко Вадим Васильович | Партія регіонів | Виборчий округ №225 |
119 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | Партія регіонів |
120 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | Партія регіонів |
121 | Крук Юрій Борисович | Економічний розвиток | Виборчий округ №143 |
122 | Кудря Володимир Іларіонович | За мир та стабільність | Комуністична партія |
123 | Кузьменко Сергій Анатолійович | Виборчий округ №103 | |
124 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | Партія регіонів |
125 | Кулініч Олег Іванович | Економічний розвиток | Виборчий округ №147 |
126 | Кунченко Олексій Петрович | Партія регіонів | Виборчий округ №106 |
127 | Куровський Іван Іванович | Виборчий округ №209 | |
128 | Лабазюк Сергій Петрович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №188 |
129 | Лавринович Олександр Володимирович | Партія регіонів | Партія регіонів |
130 | Ландик Валентин Іванович | Партія регіонів | Виборчий округ №43 |
131 | Ланьо Михайло Іванович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №70 |
132 | Лебедєв Павло Валентинович | Партія регіонів | Виборчий округ №224 |
133 | Левченко Микола Олександрович | Партія регіонів | Виборчий округ №44 |
134 | Левченко Ольга Володимирівна | Комуністична партія | |
135 | Лелюк Олексій Володимирович | Виборчий округ №149 | |
136 | Литвин Володимир Михайлович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №65 |
137 | Литвинов Леонід Федорович | Партія регіонів | Виборчий округ №53 |
138 | Лук'янов Владислав Валентинович | За мир та стабільність | Виборчий округ №54 |
139 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Виборчий округ №6 | |
140 | Любоненко Юрій Вікторович | Партія регіонів | Виборчий округ №32 |
141 | Лютікова Валентина Іванівна | За мир та стабільність | Виборчий округ №5 |
142 | Макеєнко Володимир Володимирович | Партія регіонів | |
143 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | Партія регіонів |
144 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | Партія регіонів |
145 | Марков Ігор Олегович | Партія регіонів | Виборчий округ №133 |
146 | Мартинюк Адам Іванович | Комуністична партія | |
147 | Мартиняк Сергій Васильович | Суверенна європейська Україна | Виборчий округ №20 |
148 | Мартовицький Артур Володимирович | Партія регіонів | Виборчий округ №36 |
149 | Матвєєв Валентин Григорович | Комуністична партія | |
150 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Партія регіонів | Виборчий округ №57 |
Данным решением большинства народных депутатов Украины представитель Партии регионов Украины Владимир Рыбак 13 декабря 2012 года был избран на должность председателя Верховной Рады Украины. За его избрание этот высокий пост проголосовала коалиция депутатов из фракции Партии регионов Украины (в том числе, избранные по мажоритарным округам и до поры до времени маскировавшие свою партийную принадлежность) и фракции Коммунистической партии Украины (в полном составе - продемонстрировав тем самым всему украинскому народу истинную цену своей так называемой "оппозиционности" по отношению к правящему страной "олигархическому режиму").