Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Блок Петра Порошенка | 100 | 9 | 29 | поддержать |
Опозиційний блок | 24 | 0 | 19 | поддержать |
Самопоміч | 19 | 1 | 6 | поддержать |
Радикальна партія | 17 | 0 | 4 | поддержать |
Воля народу | 16 | 0 | 4 | поддержать |
Батьківщина | 10 | 0 | 9 | поддержать |
Народний фронт | 26 | 4 | 51 | воздержаться |
Відродження | 2 | 2 | 19 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Блок Петра Порошенка | 42 | 6 | 15 | поддержать |
Самопоміч | 18 | 5 | 9 | поддержать |
Радикальна партія | 17 | 0 | 5 | поддержать |
Батьківщина | 9 | 0 | 8 | поддержать |
Народний фронт | 23 | 2 | 39 | воздержаться |
Опозиційний блок | 13 | 0 | 14 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Днепропетровская область | 8 | 0 | 8 | поддержать |
Донецкая область | 6 | 0 | 6 | поддержать |
Житомирская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
Запорожская область | 6 | 0 | 3 | поддержать |
Винницкая область | 5 | 0 | 3 | поддержать |
Львовская область | 5 | 3 | 4 | поддержать |
Хмельницкая область | 5 | 0 | 2 | поддержать |
Киевская область | 4 | 1 | 4 | поддержать |
Кировоградская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Николаевская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Полтавская область | 4 | 2 | 2 | поддержать |
Ровенская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Тернопольская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Черновицкая область | 4 | 0 | 0 | поддержать |
Луганская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Сумская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Херсонская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Черниговская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Волынская область | 2 | 1 | 1 | поддержать |
Харьковская область | 6 | 1 | 7 | воздержаться |
Киев | 5 | 1 | 7 | воздержаться |
Одесская область | 4 | 2 | 5 | воздержаться |
Закарпатская область | 2 | 2 | 2 | воздержаться |
Ивано-Франковская область | 2 | 2 | 3 | воздержаться |
Черкасская область | 1 | 0 | 6 | воздержаться |
Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Севастополь | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Этот реакционный антинародный законопроект позволяет партийным вождям корректировать после выборов списки кандидатов в депутаты, тем самым перечеркивая выбор избирателей, которые голосовали за одно, а получают совсем другое. К счастью, сторонникам диктатуры пока не удается протащить через Верховную Раду этот абсурдный законопроект, и позор тем депутатам, которые поддерживают данную идею.