Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Блок Петра Порошенка | 85 | 2 | 58 | поддержать |
Народний фронт | 46 | 0 | 36 | поддержать |
Самопоміч | 29 | 0 | 2 | поддержать |
Радикальна партія | 21 | 0 | 0 | поддержать |
Батьківщина | 14 | 0 | 5 | поддержать |
Воля народу | 1 | 0 | 18 | воздержаться |
Опозиційний блок | 0 | 0 | 42 | воздержаться |
Відродження | 0 | 0 | 22 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Блок Петра Порошенка | 40 | 1 | 22 | поддержать |
Народний фронт | 34 | 0 | 30 | поддержать |
Самопоміч | 27 | 0 | 4 | поддержать |
Радикальна партія | 21 | 0 | 1 | поддержать |
Батьківщина | 12 | 0 | 5 | поддержать |
Опозиційний блок | 0 | 0 | 27 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Львовская область | 11 | 0 | 1 | поддержать |
Киев | 8 | 0 | 5 | поддержать |
Винницкая область | 6 | 0 | 2 | поддержать |
Житомирская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Тернопольская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Черниговская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Ровенская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Днепропетровская область | 6 | 0 | 11 | воздержаться |
Запорожская область | 4 | 0 | 5 | воздержаться |
Киевская область | 4 | 0 | 5 | воздержаться |
Ивано-Франковская область | 3 | 0 | 4 | воздержаться |
Хмельницкая область | 3 | 0 | 4 | воздержаться |
Черкасская область | 3 | 0 | 4 | воздержаться |
Донецкая область | 2 | 0 | 10 | воздержаться |
Кировоградская область | 2 | 0 | 3 | воздержаться |
Николаевская область | 2 | 1 | 3 | воздержаться |
Сумская область | 2 | 0 | 4 | воздержаться |
Волынская область | 1 | 0 | 4 | воздержаться |
Закарпатская область | 1 | 0 | 5 | воздержаться |
Луганская область | 1 | 0 | 4 | воздержаться |
Полтавская область | 1 | 0 | 7 | воздержаться |
Харьковская область | 1 | 0 | 13 | воздержаться |
Херсонская область | 1 | 0 | 4 | воздержаться |
Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Одесская область | 0 | 0 | 11 | воздержаться |
Севастополь | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Черновицкая область | 0 | 0 | 4 | воздержаться |
Народный депутат Андрей Мирошник подал заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена парламента. Совершенно ясно, что это его желание должно быть выполнено, поскольку на его место должен прийти другой депутат, имеющий желание работать в Верховной Раде Украины. Депутаты, провалившие данное постановление превратили парламент в настоящий балаган. Такое их поведение совершенно неприемлемо.