Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Блок Петра Порошенка | 94 | 0 | 56 | поддержать |
Народний фронт | 71 | 0 | 11 | поддержать |
Самопоміч | 23 | 0 | 8 | поддержать |
Радикальна партія | 18 | 0 | 3 | поддержать |
Батьківщина | 12 | 0 | 7 | поддержать |
Воля народу | 12 | 0 | 6 | поддержать |
Опозиційний блок | 0 | 0 | 40 | воздержаться |
Відродження | 0 | 0 | 19 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Народний фронт | 53 | 0 | 11 | поддержать |
Блок Петра Порошенка | 36 | 0 | 27 | поддержать |
Самопоміч | 24 | 0 | 7 | поддержать |
Радикальна партія | 18 | 0 | 4 | поддержать |
Батьківщина | 11 | 0 | 6 | поддержать |
Опозиційний блок | 0 | 0 | 27 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Киев | 9 | 0 | 4 | поддержать |
Винницкая область | 8 | 0 | 0 | поддержать |
Киевская область | 8 | 0 | 1 | поддержать |
Львовская область | 8 | 0 | 4 | поддержать |
Ивано-Франковская область | 7 | 0 | 0 | поддержать |
Житомирская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
Сумская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Волынская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Полтавская область | 4 | 0 | 4 | поддержать |
Ровенская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Тернопольская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Хмельницкая область | 4 | 0 | 3 | поддержать |
Черниговская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Закарпатская область | 3 | 0 | 3 | поддержать |
Кировоградская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Черновицкая область | 3 | 0 | 1 | поддержать |
Днепропетровская область | 4 | 0 | 13 | воздержаться |
Запорожская область | 4 | 0 | 5 | воздержаться |
Черкасская область | 3 | 0 | 4 | воздержаться |
Донецкая область | 2 | 0 | 10 | воздержаться |
Луганская область | 2 | 0 | 3 | воздержаться |
Николаевская область | 2 | 0 | 4 | воздержаться |
Херсонская область | 2 | 0 | 3 | воздержаться |
Одесская область | 1 | 0 | 10 | воздержаться |
Харьковская область | 1 | 0 | 13 | воздержаться |
Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Севастополь | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Наряду с российско-фашистской агрессией, именно всеобъемлющая коррупция является в настоящее время главным врагом украинского государства и причиной тотального обнищания народа Украины. Поэтому данный законопроект, направленный на решительную и беспощадную борьбу с коррупцией, заслуживает всяческого одобрения.