|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| Блок Петра Порошенка | 142 | 0 | 7 | поддержать |
| Народний фронт | 76 | 0 | 5 | поддержать |
| Самопоміч | 30 | 0 | 2 | поддержать |
| Радикальна партія | 21 | 0 | 1 | поддержать |
| Батьківщина | 15 | 0 | 4 | поддержать |
| Воля народу | 14 | 0 | 6 | поддержать |
| Опозиційний блок | 0 | 20 | 20 | воздержаться |
| Відродження | 0 | 3 | 15 | воздержаться |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| Народний фронт | 61 | 0 | 2 | поддержать |
| Блок Петра Порошенка | 60 | 0 | 3 | поддержать |
| Самопоміч | 29 | 0 | 2 | поддержать |
| Радикальна партія | 21 | 0 | 1 | поддержать |
| Батьківщина | 13 | 0 | 4 | поддержать |
| Опозиційний блок | 0 | 15 | 12 | отклонить |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
| Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
|---|---|---|---|---|
| за | против | воздержался | ||
| Львовская область | 12 | 0 | 0 | поддержать |
| Киев | 11 | 0 | 2 | поддержать |
| Днепропетровская область | 10 | 0 | 7 | поддержать |
| Винницкая область | 8 | 0 | 0 | поддержать |
| Ивано-Франковская область | 7 | 0 | 0 | поддержать |
| Запорожская область | 6 | 0 | 3 | поддержать |
| Хмельницкая область | 6 | 0 | 1 | поддержать |
| Черниговская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
| Волынская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
| Киевская область | 5 | 0 | 4 | поддержать |
| Николаевская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
| Сумская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
| Херсонская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
| Житомирская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
| Полтавская область | 4 | 0 | 4 | поддержать |
| Ровенская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
| Тернопольская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
| Черновицкая область | 4 | 0 | 0 | поддержать |
| Донецкая область | 4 | 3 | 5 | воздержаться |
| Одесская область | 3 | 1 | 7 | воздержаться |
| Харьковская область | 3 | 1 | 10 | воздержаться |
| Закарпатская область | 2 | 0 | 4 | воздержаться |
| Кировоградская область | 2 | 0 | 3 | воздержаться |
| Черкасская область | 2 | 0 | 5 | воздержаться |
| Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
| Севастополь | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
| Луганская область | 2 | 3 | 0 | отклонить |
Верховная Рада Украины, недавно избранная народом на честных и свободных выборах, естественно, нуждается в полном формировании своего президиума в соответствии с Конституцией Украины, то есть – в избрании депутатами заместителей председателя Верховной Рады. Таким образом, данное постановление об избрании представителей победивших на выборах партий («Народный фронт» и «Самопоміч») Андрея Парубия и Оксаны Сыроед членами президиума является правильным и своевременным. И, таким образом, заслуживает всяческого одобрения.