Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Слуга народу | 224 | 0 | 27 | поддержать |
Батьківщина | 0 | 0 | 24 | воздержаться |
Опозиційна платформа | 0 | 5 | 39 | воздержаться |
За майбутнє | 0 | 0 | 23 | воздержаться |
Голос | 0 | 0 | 20 | воздержаться |
Європейська солідарність | 0 | 19 | 8 | отклонить |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Слуга народу | 110 | 0 | 13 | поддержать |
Батьківщина | 0 | 0 | 24 | воздержаться |
Опозиційна платформа | 0 | 5 | 32 | воздержаться |
Голос | 0 | 0 | 17 | воздержаться |
Європейська солідарність | 0 | 16 | 7 | отклонить |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Днепропетровская область | 16 | 0 | 1 | поддержать |
Киев | 11 | 0 | 2 | поддержать |
Харьковская область | 11 | 0 | 3 | поддержать |
Одесская область | 7 | 1 | 3 | поддержать |
Запорожская область | 6 | 0 | 3 | поддержать |
Киевская область | 6 | 0 | 3 | поддержать |
Полтавская область | 6 | 0 | 2 | поддержать |
Николаевская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Житомирская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Ивано-Франковская область | 4 | 0 | 3 | поддержать |
Кировоградская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Сумская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Хмельницкая область | 4 | 0 | 3 | поддержать |
Черкасская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Черниговская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Черновицкая область | 4 | 0 | 0 | поддержать |
Ровенская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Тернопольская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Херсонская область | 3 | 0 | 2 | поддержать |
Винницкая область | 3 | 0 | 5 | воздержаться |
Львовская область | 2 | 2 | 8 | воздержаться |
Волынская область | 1 | 0 | 4 | воздержаться |
Донецкая область | 1 | 0 | 11 | воздержаться |
Закарпатская область | 1 | 0 | 5 | воздержаться |
Луганская область | 1 | 0 | 5 | воздержаться |
Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Севастополь | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Этот законопроект, направленный на устранение тотальной безответственности государственных служащих и на радикальное повышение эффективности их деятельности, заслуживает всяческой поддержки.