Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по фракциям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение фракции по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной фракции). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой фракции и увидеть персональные списки членов каждой фракции, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование фракции | Результаты голосования депутатов | Решение фракции | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Слуга народу | 230 | 0 | 21 | поддержать |
За майбутнє | 15 | 0 | 8 | поддержать |
Опозиційна платформа | 2 | 5 | 37 | воздержаться |
Батьківщина | 0 | 0 | 24 | воздержаться |
Голос | 0 | 0 | 20 | воздержаться |
Європейська солідарність | 0 | 23 | 4 | отклонить |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по партиям. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено решение партии по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство членов той или иной партии). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждой партии и увидеть персональные списки членов каждой партии, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование партии | Результаты голосования депутатов | Решение партии | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Слуга народу | 112 | 0 | 11 | поддержать |
Батьківщина | 0 | 0 | 24 | воздержаться |
Опозиційна платформа | 0 | 5 | 32 | воздержаться |
Голос | 0 | 0 | 17 | воздержаться |
Європейська солідарність | 0 | 19 | 4 | отклонить |
В этой таблице указаны результаты голосования депутатов Верховной Рады Украины за данный документ с разбивкой по регионам. Указано количество голосов «за», «против» и «воздержался», а также вычислено мнение региона по данному закону или постановлению (в зависимости от того, как голосовало большинство представителей того или иного региона). По имеющимся в таблице ссылкам можно ознакомиться с детальной информацией о каждом регионе и увидеть персональные списки представителей каждого региона, голосовавших «за», «против» и воздержавшихся (сюда включаются и отсутствовавшие на заседании народные депутаты).
Наименование региона | Результаты голосования депутатов | Мнение региона | ||
---|---|---|---|---|
за | против | воздержался | ||
Днепропетровская область | 15 | 0 | 2 | поддержать |
Харьковская область | 11 | 0 | 3 | поддержать |
Киев | 10 | 0 | 3 | поддержать |
Одесская область | 8 | 1 | 2 | поддержать |
Полтавская область | 8 | 0 | 0 | поддержать |
Запорожская область | 7 | 0 | 2 | поддержать |
Киевская область | 7 | 0 | 2 | поддержать |
Николаевская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
Хмельницкая область | 6 | 0 | 1 | поддержать |
Черкасская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
Черниговская область | 6 | 0 | 0 | поддержать |
Житомирская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Ровенская область | 5 | 0 | 0 | поддержать |
Сумская область | 5 | 0 | 1 | поддержать |
Винницкая область | 4 | 0 | 4 | поддержать |
Волынская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Закарпатская область | 4 | 0 | 2 | поддержать |
Ивано-Франковская область | 4 | 0 | 3 | поддержать |
Кировоградская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Тернопольская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Херсонская область | 4 | 0 | 1 | поддержать |
Черновицкая область | 4 | 0 | 0 | поддержать |
Донецкая область | 5 | 0 | 7 | воздержаться |
Львовская область | 3 | 3 | 6 | воздержаться |
Луганская область | 2 | 0 | 4 | воздержаться |
Автономная Республика Крым | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Севастополь | 0 | 0 | 0 | воздержаться |
Этот законопроект, направленный на полную перезагрузку целиком потерявших доверие народа органов прокуратуры и на их тотальную очистку от окопавшихся там многочисленных ставленников коррупционной мафии, заслуживает всяческого одобрения.